bandeau handzone

 CALENDRIER / CLASSEMENT DE JO Poule A M | 2023-2024 

Calendrier

Ligue J. Equipe Receveuse  Equipe Visiteuse  Score  Date  TV
JO Poule A M #1  Croatie  Japon 30 29 27/07/2024 14:00
JO Poule A M #1  Allemagne  Suède 30 27 27/07/2024 19:00
JO Poule A M #1  Espagne  Slovénie 25 22 27/07/2024 09:00
JO Poule A M #2  Slovénie  Croatie 31 29 29/07/2024 11:00
JO Poule A M #2  Japon  Allemagne 26 37 29/07/2024 09:00
JO Poule A M #2  Suède  Espagne 29 26 29/07/2024 16:00
JO Poule A M #3  Croatie  Allemagne 31 26 31/07/2024 11:00
JO Poule A M #3  Slovénie  Suède 29 24 31/07/2024 16:00
JO Poule A M #3  Espagne  Japon 37 33 31/07/2024 14:00
JO Poule A M #4  Japon  Slovénie 28 29 02/08/2024 19:00
JO Poule A M #4  Croatie  Suède 27 38 02/08/2024 14:00
JO Poule A M #4  Allemagne  Espagne 33 31 02/08/2024 16:00
JO Poule A M #5  Allemagne  Slovénie 36 29 04/08/2024 14:00
JO Poule A M #5  Espagne  Croatie 32 31 04/08/2024 21:00
JO Poule A M #5  Suède  Japon 40 27 04/08/2024 09:00

Classement

Pl. Journée  Pts  MJ  Vic  Nul  Déf  But +  But -  GAP  Série 
1  Allemagne 8 5 4 0 1 32,4 (162) 28,8 (144) 2
2  Slovénie 6 5 3 0 2 28 (140) 28,4 (142) 2 -1
3  Espagne 6 5 3 0 2 30,2 (151) 29,6 (148) 0 1
4  Suède 6 5 3 0 2 31,6 (158) 27,8 (139) -2 2
5  Croatie 4 5 2 0 3 29,6 (148) 31,2 (156) -2
6  Japon 0 5 0 0 5 28,6 (143) 34,6 (173) -5