bandeau handzone

Japhet-romuald KOLLE

Arrière Gauche

Date de naissance : mercredi 16 décembre 1992 (32 ans) à Aubervilliers
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.86m / 80kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ProLigue Saran 8 2,38 3,5 67,9 0 0 0 2,2 0,2 0,8 0 0 0 2,4 9,8
23-24 LMSL Saran 29 2,59 4,31 60 0 0 0 1,8 0,2 0,5 0,1 0,1 0 2,6 8,7
22-23 LMSL Limoges 24 2,42 4,58 52,7 0 0 0 0,5 0 0,9 0 0,2 0 2,4 3,8
21-22 LMSL Limoges 24 2,79 5,83 47,9 0 0 0 0,5 0 1,2 0,2 0,3 0 2,8 3,4
20-21 LMSL Limoges 28 2,43 4,04 60,2 0 0 0 0,2 0 1 0,1 0 0 2,4 4
19-20 ProLigue Saran 18 5,17 8,94 57,8 0 0,06 0 1,3 0 2,7 0,1 0,2 0,1 5,2 7,9
18-19 ProLigue Saran 24 6,25 10,25 61 0 0 0 1,1 0 2,8 0,3 0,4 0 6,2 10,6
17-18 LMSL Saran 26 2,42 4,65 52,1 0 0 0 0,3 0 0,8 0,2 0,3 0 2,4 3,4
16-17 LMSL Saran 9 1,33 2,56 52,2 0 0 0 0,2 0 1,2 0,1 0,3 0 1,3 0,1
16-17 LMSL Ivry 12 0,42 1 41,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,4 0,5
15-16 LMSL Ivry 23 2,09 4,61 45,3 0 0 0 0,1 0 0,6 0,1 0,1 0 2,1 2,6
14-15 ProLigue Ivry 24 3,67 7,54 48,6 0 0 0 0,2 0 2 0,2 0,2 0 3,7 3,2
13-14 LMSL Ivry 23 2,22 4,78 46,4 0 0 0 0 0 0,9 0 0,2 0 2,2 1,9
12-13 LMSL Ivry 5 1,8 4,6 39,1 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2 0 1,8 1
11-12 LMSL Ivry 5 0,2 1 20 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 -0,6
10-11 N1M Elite Ivry II 25 2,8 2,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 8,4
10-11 LMSL Ivry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Saran 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23-24 Coupe de France M Saran 1 3 7 42,9 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 1
22-23 Coupe de France M Limoges 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2 4
21-22 Coupe de France M Limoges 1 4 5 80 0 0 0 1 0 3 0 2 0 4 3
21-22 Coupe LNH Limoges 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -7
19-20 Coupe LNH Saran 1 8 13 61,5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 15
18-19 Coupe de France M Saran 1 4 8 50 0 0 0 1 0 3 1 0 0 4 4
18-19 Coupe LNH Saran 1 6 11 54,5 0 0 0 1 0 5 1 0 0 6 5
17-18 Coupe de France M Saran 1 3 3 100 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 5
17-18 Coupe LNH Saran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 Coupe LNH Ivry 2 1,5 2,5 60 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 1,5 4,5
15-16 Coupe LNH Ivry 1 1 4 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 -6
14-15 Coupe de France M Ivry 2 4,5 10,5 42,9 0 0 0 1 1 1,5 0,5 0,5 0 4,5 7,5
13-14 Coupe LNH Ivry 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
12-13 Coupe LNH Ivry 1 5 11 45,5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5