bandeau handzone

Filip IVIC

Gardien

Date de naissance : dimanche 30 août 1992 (32 ans) à Zagreb (Cro)
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 1.96m / 95kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LMSL Chambéry 29 3,9 15,8 24,9 0,3 2,1 15 4,2 17,8 23,8 0 0 0 0 0 0 0 -4,5
22-23 LMSL Chambéry 29 7,6 26,3 28,9 0,4 1,9 22,2 8 28,1 28,4 0 0 0 0 0 0 0 -1,3
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Bitola 10 1 3,4 29,4 0 0 0 1 3,4 29,4 0 0 0 0 0 0 0 -0,4
21-22 ChL M P. A Zagreb 5 2 9,6 20,8 0,2 1,6 12,5 2,2 11,2 19,6 0 0 0 0 0 0 0 -3,6
20-21 ChL M P. B Celje 8 6 21 28,6 0 0,9 0 6 21,9 27,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 -0,1
18-19 CHL M Kielce 6 1,7 7,2 23,3 0 1,3 0 1,7 8,5 19,6 0 0 0 0 0 0 0 -2,7
18-19 ChL M P. A Kielce 14 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1
17-18 CHL M Kielce 2 3 13 23,1 0 1 0 3 14 21,4 0 0 0 0 0 0 0 -3,5
17-18 ChL M P. B Kielce 9 0,1 0,4 25 0,1 0,3 33,3 0,2 0,8 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1
16-17 CHL M Kielce 2 7,5 30,5 24,6 0 2 0 7,5 32,5 23,1 0 0 0 0 0 0 0 -6
16-17 ChL M P. B Kielce 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1
15-16 CHL M Zagreb 4 2,5 8,8 28,6 0 0,2 0 2,5 9 27,8 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
15-16 ChL M P. A Zagreb 12 0,7 1,8 38,1 0 0,2 0 0,7 2 33,3 0 0 0,2 0 0 0 0 0
13-14 ChL M P. A Zagreb 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
12-13 ChL M P. D Zagreb 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. D Zagreb 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule B Croatie 2 2,5 12 20,8 0 1 0 2,5 13 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 -4,5
16-17 Mondial M Gr  III Croatie 5 4,4 18,4 23,9 0,2 1,2 16,7 4,6 19,6 23,5 0,2 0 0 0 0 0 0 -5,6
14-15 Mondial M Gr B Croatie 4 7,5 17 44,1 0,2 1,5 16,7 7,8 18,5 41,9 1 0 0,2 0 0 0 0 8,2
14-15 Mondial M Finalités Croatie 4 3 9,5 31,6 0,2 1 25 3,2 10,5 31 0 0,2 0 0 0 0 0 0,8
12-13 Mondial M Gr D Croatie 5 2 4,6 43,5 0,4 0,6 66,7 2,4 5,2 46,2 0,4 0 0 0 0 0 0 2
12-13 Mondial M Finalités Croatie 4 1,8 4,8 36,8 0 0,8 0 1,8 5,5 31,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Chambéry 1 1 12 8,3 0 4 0 1 16 6,2 0 0 0 0 0 0 0 -15
22-23 Coupe de France M Chambéry 2 7 20 35 1 3 33,3 8 23 34,8 0 0 0 0 0 0 0 6