bandeau handzone

Jannick GREEN

Gardien

Date de naissance : jeudi 29 septembre 1988 (36 ans) à Lemvig
Nationalité : Danoise
Taille / Poids : 1.95m / 94kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Paris 15 4,8 14,6 32,9 0,2 1,2 16,7 5 15,8 31,6 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,9
23-24 LMSL Paris 30 7,2 24,1 30 0,4 2 20 7,6 26,1 29,2 0 0 0 0 0 0 0 -0,6
22-23 LMSL Paris 28 4,3 15,1 28,3 0,3 1,3 24,3 4,6 16,5 28 0 0 0 0 0 0 0 -1,7
15-16 Bundesliga Magdeburg 30 6,9 18,7 37 0 0,3 12,5 6,9 18,9 36,6 0,2 0 0 0 0 0 0 4,7
14-15 Bundesliga Magdeburg 20 7,2 23,2 31 0,1 0,1 100 7,3 23,3 31,3 0,3 0 0,4 0 0 0 0 1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Paris 9 7 30 23,3 0 0 0 7 30 23,3 0 0 0 0 0 0 0 -6
23-24 CHL M Paris 4 8 25,8 31,1 0,8 3,2 23,1 8,8 29 30,2 0 0 0 0 0 0 0 2,2
23-24 ChL M P. A Paris 14 0,9 3 31 0,1 0,4 16,7 1 3,4 29,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,5
22-23 CHL M Paris 4 7,2 24,8 29,3 0,8 2,8 27,3 8 27,5 29,1 0 0 0 0 0 0 0,2 2
22-23 ChL M P. A Paris 13 8,8 28,5 30,8 0,2 2,1 7,4 8,9 30,5 29,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0,7
16-17 Eurotournoi Danemark 2 3 11 27,3 0,5 1 50 3,5 12 29,2 0 0 0 0 0 0 0 1
12-13 CHL M Silkeborg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 ChL M P. C Silkeborg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 ChL M P. C Aalborg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Euro Poule A Danemark 1 1 5 20 1 1 100 2 6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 -4
19-20 Euro Poule E Danemark 3 0,7 4,7 14,3 0 0,7 0 0,7 5,3 12,5 0 0 0 0 0 0 0 -3
18-19 Mondial M Gr  II Danemark 3 4 10,7 37,5 1 1,7 60 5 12,3 40,5 0 0 0 0 0 0 0 3,3
18-19 Mondial M Gr C Danemark 5 3,6 9,4 38,3 0 0,8 0 3,6 10,2 35,3 0,2 0 0 0 0 0 0 1,8
18-19 Mondial M Finalités Danemark 2 5 14 35,7 0 1,5 0 5 15,5 32,3 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
17-18 Euro Poule II Danemark 3 4 12 33,3 0,3 0,7 50 4,3 12,7 34,2 0,7 0,7 0 0 0 0 0 4,3
17-18 Euro Poule D Danemark 3 6,3 13 48,7 0,3 1,3 25 6,7 14,3 46,5 0 0 0 0 0 0 0 7,3
17-18 Euro Finalités Danemark 2 7 23,5 29,8 1 2 50 8 25,5 31,4 0,5 0 0 0 0 0 0 2
16-17 JO Poule A M Danemark 5 2,6 11 23,6 0,6 0,8 75 3,2 11,8 27,1 0,4 0 0,2 0 0 0 0 -0,8
16-17 JO M Danemark 3 1,7 6,3 26,3 0,7 2 33,3 2,3 8,3 28 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
16-17 Mondial M Gr  IV Danemark 5 3,8 11,4 33,3 0,6 1,4 42,9 4,4 12,8 34,4 0 0 0 0 0 0 0 2
16-17 Mondial M Finalités Danemark 1 1 5 20 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 -4
14-15 Mondial M Gr D Danemark 5 4,8 11,2 42,9 0,4 1 40 5,2 12,2 42,6 0,2 0 0 0 0 0 0 4,4
14-15 Mondial M Finalités Danemark 4 5 15,5 32,3 0,2 2,2 11,1 5,2 17,8 29,6 0 0,5 0 0 0 0 0 -0,2
13-14 Euro Poule I Danemark 3 7 14 50 0,7 3 22,2 7,7 17 45,1 0 0 0,3 0 0 0 0 9
13-14 Euro Poule A Danemark 3 4,3 14 31 0 2 0 4,3 16 27,1 0 0 0 0 0 0 0 -1,7
13-14 Euro Finalités Danemark 2 3 12 25 0 0,5 0 3 12,5 24 0 0 0 0 0 0 0 -2
12-13 Mondial M Gr B Danemark 5 6,2 19 32,6 0,6 0,8 75 6,8 19,8 34,3 0,4 0 0,2 0 0 0 0 2,8
12-13 Mondial M Finalités Danemark 4 2,8 8,2 33,3 0,5 1,5 33,3 3,2 9,8 33,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Paris 1 3 20 15 1 3 33,3 4 23 17,4 0 0 0 0 0 0 0 -14
24-25 Coupe de France M Paris 1 9 39 23,1 0 2 0 9 41 22 0 0 0 0 0 0 0 -12
23-24 Coupe de France M Paris 4 7,8 22,8 34,1 0,2 1,8 14,3 8 24,5 32,7 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8
22-23 Trophée des Champions Paris 1 4 11 36,4 0 1 0 4 12 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2
22-23 Coupe de France M Paris 4 5,5 19,8 27,8 0 1 0 5,5 20,8 26,5 0 0 0 0 0 0 0 -2,2