bandeau handzone

Pauline COATANEA

Ailier Droit

Date de naissance : mardi 6 juillet 1993 (31 ans) à Saint Renan
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.65m / 56kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Brest 6 2,67 3,17 84,2 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,2 0 2,7 8,7
23-24 LBE Brest 14 2,07 3 69 0 0 0 0 0,4 0,5 0 0,2 0 2,1 4,7
22-23 LBE Brest 8 2,38 4,38 54,3 0 0 0 0,1 0,9 0,4 0 0,1 0 2,4 6,1
21-22 LBE Brest 22 2,32 3,55 65,4 0 0 0 0,1 0,7 0,3 0 0,1 0 2,3 6,5
20-21 LBE Play Off Brest 7 2,29 2,86 80 0 0 0 0 0,9 0,4 0,1 0,3 0 2,3 6,6
20-21 LBE Brest 13 2,54 3,62 70,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0,1 0 2,5 6,1
19-20 LBE Brest 19 2,68 3,79 70,8 0 0 0 0 0,4 0,8 0,1 0,2 0 2,7 5,7
18-19 LBE Play Off Brest 4 2 3 66,7 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 2 5
18-19 LBE Brest 21 2,95 4,19 70,5 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0 3 7,6
17-18 LBE Play Off Brest 6 3,33 4,83 69 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,2 0 3,3 7,5
17-18 LBE Brest 21 3,38 4,62 73,2 0 0 0 0 0,8 0,4 0,1 0,1 0 3,4 9,5
16-17 LBE Play Off Nantes 3 2 2,67 75 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 2 4,7
16-17 LBE Nantes 20 3,75 6 62,5 0,05 0,1 50 0 0,4 0,8 0,5 0,3 0 3,8 7,6
15-16 LBE Play Off Nantes 4 4,25 8,25 51,5 0 0 0 0 0,5 1,2 0,5 0,5 0 4,2 6,2
15-16 LBE Nantes 14 3,14 5,29 59,5 0 0 0 0,1 0,4 1,1 0,4 0,4 0 3,1 5,5
14-15 LBE Play Off Nantes 4 1,5 4,5 33,3 0 0 0 0 0,5 0 0 0,2 0 1,5 2,2
14-15 LBE Nantes 17 1,94 3 64,7 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0,2 0 1,9 4,2
13-14 LBE Play Down Nantes 6 3,5 5,67 61,8 0 0 0 0,3 1 0,8 0,2 0,5 0 3,5 8,3
13-14 LBE Nantes 16 2,38 3,75 63,3 0 0 0 0,1 0,3 1,2 0,1 0,3 0 2,4 3,7
12-13 D2F Nantes 25 3,8 3,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 11,4
11-12 LBE Brest 5 0,2 0,8 25 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 0
10-11 LBE Brest 1 1 5 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Brest 2 0,5 2,5 20 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 -1,5
20-21 LBE Finalités Brest 2 3 5,5 54,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 3 6
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Brest 8 3,75 5,25 71,4 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0,1 0 3,8 8
23-24 ChL F P.A. Brest 8 2,75 3,25 84,6 0 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0 2,8 6
23-24 CHL F Brest 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -2
22-23 ChL F P.A. Brest 8 1,88 3 62,5 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0 1,9 4,8
21-22 ChL F P.A. Brest 9 2 2,56 78,3 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0 0,2 0 2 5,7
21-22 CHL F Brest 4 1,25 2 62,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 1,2 2
20-21 ChL F P.B. Brest 13 2,23 3,69 60,4 0 0 0 0,2 0,5 0,2 0 0,2 0 2,2 6
20-21 CHL F Brest 5 2,4 3,8 63,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2,4 5,4
19-20 ChL F P.2 Brest 6 1,83 2,5 73,3 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0 1,8 4,2
19-20 ChL F P.C. Brest 6 3,17 5,33 59,4 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0 0 3,2 8
18-19 ChL F P.1 Brest 6 0,5 1,67 30 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0 0,5 -1,3
18-19 ChL F P.B. Brest 6 3,83 5,67 67,6 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0 0 3,8 8
17-18 ChL F P.B. Brest 6 2,17 3,33 65 0,17 0,33 50 0 0 0,2 0,2 0 0 2,3 5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
24-25 Euro F Poule I France F 2 1,5 2 75 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1,5 3
24-25 Euro F Poule C France F 3 3 3,33 90 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0 3 8,7
22-23 Euro F Finalités France F 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
22-23 Euro F Poule II France F 3 1 1,33 75 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 1 2,7
22-23 Euro F Poule C France F 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
20-21 JO F France F 3 2,33 4,33 53,8 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 0 2,3 5,7
20-21 Euro F Finalités France F 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0,5 3,5
20-21 Euro F Poule I France F 3 1,67 2,67 62,5 0 0 0 0,3 0,7 0,3 0,3 0 0 1,7 5,3
20-21 Euro F Poule A France F 3 1,67 2 83,3 0 0 0 0,3 0 1,7 0 0 0 1,7 2
20-21 JO Poule B F France F 4 3,25 5,75 56,5 0 0 0 1 0,2 0,5 0,2 0 0 3,2 8,8
19-20 Mondial F Coupe du Président France F 2 2 4 50 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 2 4
19-20 Mondial F Gr B France F 5 2 2,6 76,9 0 0 0 1 0 0,4 0,4 0,4 0 2 5,8
18-19 Euro F Finalités France F 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1,5 5,5
18-19 Euro F Poule I France F 3 2,33 2,67 87,5 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 2,3 8
18-19 Euro F Poule B France F 3 1,33 2,67 50 0 0 0 0,7 0,3 0 0 0 0 1,3 4,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
20-21 Coupe de France F Brest 2 4,5 5,5 81,8 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 4,5 13,5
19-20 Coupe de France F Brest 1 5 6 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
18-19 Coupe de France F Brest 3 1,67 4 41,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1,7 2,7
17-18 Coupe de France F Brest 4 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,8 0 2,5 3,5
16-17 Coupe de France F Nantes 2 3,5 5 70 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 3,5 10
15-16 Coupe de France F Nantes 2 5,5 8 68,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,5 12
15-16 Coupe de la Ligue F Nantes 1 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
14-15 Coupe de France F Nantes 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1
14-15 Coupe de la Ligue F Nantes 3 2 2,67 75 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 2 4
13-14 Coupe de France F Nantes 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2 4
13-14 Coupe de la Ligue F Nantes 3 4,33 7,67 56,5 0 0 0 0,7 0,3 2 0,3 0 0 4,3 9,3
11-12 Coupe de la Ligue F Brest 1 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -1
10-11 Coupe de la Ligue F Brest 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0