bandeau handzone

Laura FLIPPES

Arrière Droit

Date de naissance : mardi 13 décembre 1994 (30 ans) à Strasbourg
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.76m / 71kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Metz 7 2,43 3,71 65,4 0 0 0 1 0,4 2,6 0,1 0,1 0 2,4 3,4
22-23 LBE Paris 92 24 3,46 5,54 62,4 0 0 0 0,5 0,6 2,5 0 0,5 0 3,5 4,6
21-22 LBE Paris 92 14 3,79 5,79 65,4 0 0 0 0,6 0,6 1,1 0,1 0,6 0 3,8 8,7
20-21 LBE Play Off Paris 92 5 5,6 9,8 57,1 0 0 0 0,2 0,4 1,8 0,2 0,6 0 5,6 9,2
20-21 LBE Paris 92 13 4,92 7,54 65,3 0 0 0 0,7 0,3 2,4 0,1 0,5 0 4,9 8,6
19-20 LBE Metz 19 2,26 3,32 68,3 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0 2,3 6
18-19 LBE Play Off Metz 6 2,83 5,5 51,5 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0,2 0,3 0 2,8 5,5
18-19 LBE Metz 21 2,81 4,14 67,8 0 0 0 0,3 1 0,4 0,2 0,2 0 2,8 8,8
17-18 LBE Play Off Metz 4 1,75 2,5 70 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 0 0 1,8 5
17-18 LBE Metz 22 1,77 2,82 62,9 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0 1,8 4,1
16-17 LBE Play Off Metz 5 1,4 2,2 63,6 0 0 0 0 0 0,8 0,4 0,2 0 1,4 1,4
16-17 LBE Metz 14 1,21 2,5 48,6 0 0 0 0 0,1 1,2 0,1 0 0 1,2 0,2
15-16 LBE Play Off Metz 1 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
15-16 LBE Metz 11 2,45 4,55 54 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0 0,1 0 2,5 4,9
14-15 LBE Play Off Metz 6 1 2,83 35,3 0 0 0 0 0,2 0,7 0 0,2 0 1 -0,2
14-15 N1F Poule 2 Metz II 2 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 6 17
14-15 LBE Metz 17 1,82 3,41 53,4 0 0 0 0 0,4 0,9 0,2 0,1 0 1,8 2,6
13-14 N1F Poule 2 Metz II 15 3,87 4 96,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 3,9 10,8
13-14 LBE Metz 8 1,38 2,5 55 0 0 0 0,1 0,1 0,8 0 0 0 1,4 2,5
12-13 N1F Poule 2 Strasbourg Achenheim 21 5,43 5,43 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 16,3
11-12 N1F Poule 2 Strasbourg Achenheim 21 4,67 4,67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 14
10-11 N1F Poule 2 Strasbourg Achenheim 8 3,62 3,62 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 10,9
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Paris 92 2 3 6 50 0 0 0 0,5 1 2,5 0 0 0 3 4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Metz 8 2,5 3,88 64,5 0 0 0 0 0 1,9 0,1 0,5 0 2,5 1,4
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 13 1,92 2,77 69,4 0 0 0 0,2 0 0,9 0 0,4 0 1,9 2,8
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 1,25 3,5 35,7 0 0 0 1,8 1 1,2 0 0,2 0 1,2 4
22-23 EHF League Féminine Poule D Paris 92 6 4,33 7 61,9 0 0 0 0 0 1,7 0,3 0,3 0 4,3 6,3
19-20 ChL F P.1 Metz 6 4 4,5 88,9 0 0 0 0 0,5 0,8 0 0,2 0 4 10,5
19-20 ChL F P.A. Metz 5 2,2 2,8 78,6 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,2 0 2,2 6
18-19 ChL F P.1 Metz 6 3,17 4,33 73,1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,2 0 3,2 9
18-19 ChL F P.A. Metz 6 4,33 6,67 65 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0 4,3 10,3
18-19 CHL F Metz 4 3,5 6,25 56 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 3,5 7,8
17-18 ChL F P.2 Metz 5 2,4 3,6 66,7 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 2,4 6
17-18 CHL F Metz 2 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
17-18 ChL F P.D. Metz 6 1 2,33 42,9 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0 1 0,7
16-17 ChL F P.1 Metz 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1 1,7
16-17 ChL F P.A. Metz 6 1,33 1,83 72,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,3 2,8
16-17 CHL F Metz 2 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 3 0 3,5 0 1 0 2,5 3,5
24-25 Euro F Poule I France F 4 1,75 3,25 53,8 0 0 0 2,8 0 2,5 0 0,8 0 1,8 2,8
24-25 Euro F Poule C France F 3 1,33 2,67 50 0 0 0 3 0,3 2 0 0 0 1,3 5,3
23-24 JO F France F 3 3,33 5,67 58,8 0 0 0 5 0,3 3,3 0 0,3 0 3,3 11
23-24 JO Poule B F France F 5 1,8 3,4 52,9 0 0 0 2,6 0,6 2,6 0 0,2 0 1,8 4,6
23-24 Mondial F Gr D France F 2 2,5 3 83,3 0 0 0 4 1 1 0 0,5 0 2,5 14
23-24 Mondial F Gr  II France F 2 1,5 3 50 0 0 0 1,5 1 0,5 0 1,5 0 1,5 4
23-24 Mondial F Finalités France F 3 2 2 100 0 0 0 2,3 0,7 1,3 0,3 0 0 2 9
22-23 Euro F Finalités France F 2 1,5 3 50 0 0 0 3 0,5 3 0 0,5 0 1,5 3
22-23 Euro F Poule II France F 2 3 4,5 66,7 0 0 0 3 0,5 0,5 0 0,5 0 3 12,5
22-23 Euro F Poule C France F 3 2,33 2,67 87,5 0 0 0 0,7 0,3 1,7 0 0,3 0 2,3 4,7
21-22 Mondial F Gr A France F 2 2 2,5 80 0 0 0 4 0,5 0,5 0 0 0 2 13,5
21-22 Mondial F Gr  I France F 1 2 3 66,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7
21-22 Mondial F Finalités France F 3 2,33 4 58,3 0 0 0 2 0,3 1,7 0,3 0 0 2,3 6,7
20-21 JO F France F 3 3,67 5,33 68,8 0 0 0 3,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0 3,7 13,7
20-21 Euro F Finalités France F 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 2,5 9
20-21 Euro F Poule I France F 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0 0 0,7 2,3
20-21 Euro F Poule A France F 3 1,67 2,67 62,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,7 3,3
20-21 JO Poule B F France F 5 3,2 5 64 0 0 0 3 0,8 2 0 0,4 0 3,2 10,6
19-20 Mondial F Coupe du Président France F 2 2 3,5 57,1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6,5
19-20 Mondial F Gr B France F 5 2,4 3,2 75 0 0 0 0 0 0,6 0 0,4 0 2,4 4,4
18-19 Euro F Finalités France F 2 2 3 66,7 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 2 6
18-19 Euro F Poule I France F 3 2,67 3 88,9 0 0 0 0,7 0,3 0 0 0 0 2,7 9,7
18-19 Euro F Poule B France F 3 2,67 3 88,9 0 0 0 0,7 0,3 1 0,3 0,3 0 2,7 7
17-18 Mondial M Gr A France F 5 2 2,4 83,3 0,4 0,4 100 0,6 0,2 0,4 0 0 0 2,4 7,6
17-18 Mondial M Finalités France F 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0,8
16-17 Euro Poule I France F 3 0,67 2 33,3 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,7 0
16-17 Euro Poule B France F 3 2 2,33 85,7 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0 2 5,7
16-17 Euro Finalités France F 2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Paris 92 3 1,33 2,33 57,1 0 0 0 0,3 0 1,7 0 0,7 0 1,3 -1
21-22 Coupe de France F Paris 92 1 7 8 87,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 22
20-21 Coupe de France F Paris 92 1 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -5
19-20 Coupe de France F Metz 2 0,5 2,5 20 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5
18-19 Coupe de France F Metz 4 1,25 2,5 50 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 1,2 2,5
17-18 Coupe de France F Metz 3 2 3,67 54,5 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 2 5
16-17 Coupe de France F Metz 3 2,67 4,33 61,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 2,7 5,7
15-16 Coupe de France F Metz 3 2,33 3,33 70 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 2,3 4,7
15-16 Coupe de la Ligue F Metz 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 -1,5
14-15 Coupe de France F Metz 4 1,75 3,75 46,7 0 0 0 0,2 0,2 1,2 0,2 0 0 1,8 1,8
13-14 Coupe de la Ligue F Metz 3 1,67 2,67 62,5 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 1,7 3,3