bandeau handzone

Laura VAN DER HEIJDEN

Arrière Droit

Date de naissance : mercredi 27 juin 1990 (34 ans) à Amersfort
Nationalité : Néerlandaise
Taille / Poids : 1.72m / 68kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Chambray 7 2,29 5,71 40 0 0 0 0,1 0,1 0,9 0 0,1 0 2,3 2
23-24 LBE Chambray 23 4,09 6,96 58,8 0 0 0 0,1 0 1,7 0 0,3 0 4,1 5,7
22-23 LBE Chambray 22 4,55 6,82 66,7 0 0 0 0 0,3 1,3 0 0,5 0 4,5 8,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 ChL F P.A. Dortmund F 14 3,71 7,36 50,5 0 0 0 1,2 0 0,9 0 0,1 0 3,7 7,9
21-22 CHL F Dortmund F 2 1,5 5 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,5 1
20-21 ChL F P.B. Dortmund F 5 4 6 66,7 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0 0 4 10
19-20 ChL F P.C. Ludwigsburg 6 5,5 9 61,1 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,7 0 5,5 10,8
18-19 ChL F P.D. Ludwigsburg 6 3,17 4,83 65,5 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0 3,2 6,5
17-18 ChL F P.2 FTC-Rail Cargo 4 2 3,75 53,3 1,25 1,25 100 0 0 0 0 0,2 0 3,2 7,5
17-18 ChL F P.C. FTC-Rail Cargo 6 4,17 5,83 71,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 4,2 10,2
17-18 CHL F FTC-Rail Cargo 2 2 3 66,7 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 3,5
16-17 ChL F P.2 Esbjerg 5 3,8 8,4 45,2 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 3,8 4,4
16-17 ChL F P.D. Esbjerg 6 5,67 10 56,7 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 5,7 11
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule F Pays Bas F 3 2,33 3,33 70 0 0 0 0,7 0,3 0,3 0 0,7 0 2,3 6
24-25 Euro F Finalités Pays Bas F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 Euro F Poule II Pays Bas F 4 1,25 2 62,5 0 0 0 0,8 0 0,2 0 0 0 1,2 4
23-24 Mondial F Gr H Pays Bas F 3 3,33 6 55,6 0 0 0 2 1 0,3 0 0 0 3,3 12,7
23-24 JO F Pays Bas F 1 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
23-24 JO Poule B F Pays Bas F 5 1,2 1,6 75 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 1,2 2,4
23-24 Mondial F Gr  IV Pays Bas F 3 2,67 4 66,7 0 0 0 0,7 0,3 2,7 0 0 0 2,7 3,3
23-24 Mondial F Finalités Pays Bas F 3 1,67 5 33,3 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0 0 1,7 1
22-23 Euro F Finalités Pays Bas F 1 2 7 28,6 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 7
22-23 Euro F Poule II Pays Bas F 3 5,33 7 76,2 0 0 0 3 0,3 2 0 0 0 5,3 17
22-23 Euro F Poule C Pays Bas F 3 5,33 6 88,9 0 0 0 1,7 0,7 2,3 0 0,7 0 5,3 14
21-22 Mondial F Gr D Pays Bas F 3 3 3,33 90 0 0 0 2,3 0,3 0,3 0 0 0 3 13,3
21-22 Mondial F Gr  II Pays Bas F 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 2 4,5
20-21 JO F Pays Bas F 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -4
20-21 Euro F Finalités Pays Bas F 1 1 3 33,3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 -1
20-21 Euro F Poule II Pays Bas F 3 3 6,67 45 0 0 0 2,3 0,3 0,7 0 0,3 0 3 8,7
20-21 Euro F Poule C Pays Bas F 3 3,67 5,67 64,7 0 0 0 0,7 0 1,7 0 0 0 3,7 7
20-21 JO Poule A F Pays Bas F 5 2,8 4,6 60,9 0 0 0 0,6 0 2 0 0,2 0 2,8 3,4
19-20 Mondial F Gr A Pays Bas F 5 3,4 5,4 63 0 0 0 1,6 0 1,4 0 0,4 0 3,4 7,8
19-20 Mondial F Gr  I Pays Bas F 3 2,67 5,33 50 0 0 0 2 0 2 0 0,7 0 2,7 4
19-20 Mondial F Finalités Pays Bas F 2 4 8 50 0 0 0 3,5 0,5 1 0 0 0 4 14
18-19 Euro F Finalités Pays Bas F 2 1 2,5 40 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 1 0,5
18-19 Euro F Poule II Pays Bas F 3 0,67 2,67 25 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 0,7 -0,7
18-19 Euro F Poule C Pays Bas F 3 2,67 4,33 61,5 0,67 1 66,7 2 0,3 2 0 0 0 3,3 8
17-18 Mondial M Gr D Pays Bas F 5 2,8 5,2 53,8 0 0 0 1 0,2 1,8 0 0 0 2,8 4,8
17-18 Mondial M Finalités Pays Bas F 4 1,75 3,5 50 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 1,8 2,5
16-17 JO F Pays Bas F 3 3,67 5,33 68,8 2,33 2,67 87,5 1,7 0 2 0,7 0 0 6 14,7
16-17 JO Poule B F Pays Bas F 5 2,2 4,8 45,8 0,6 0,6 100 1,2 0 1,6 0,6 0,6 0 2,8 3,8
16-17 Euro Poule I Pays Bas F 3 2 4,33 46,2 0 0,33 0 3 0 0 0 0,3 0 2 8
16-17 Euro Poule B Pays Bas F 3 1,67 4 41,7 0,33 0,33 100 2 0,3 2,3 0,7 0 0 2 3,7
16-17 Euro Finalités Pays Bas F 2 3 4 75 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 3 6
15-16 Mondial M Gr B Pays Bas F 5 2,6 4,4 59,1 0 0 0 2,2 0,2 1,6 0,2 0,6 0 2,6 6,4
15-16 Mondial M Finalités Pays Bas F 4 2 4,25 47,1 0 0 0 0,8 0,2 1,5 0,2 0 0 2 2,8
14-15 Euro Poule II Pays Bas F 3 2,67 4,67 57,1 0 0 0 2,3 0,7 1,3 0,7 1 0 2,7 7,3
14-15 Euro Poule C Pays Bas F 3 4,67 9,67 48,3 0,33 0,67 50 0,3 0 1,7 0,3 0,7 0 5 5
13-14 Mondial M Gr A Pays Bas F 5 3 4,8 62,5 0 0 0 0,6 0,4 1,2 0,2 0,2 0 3 6,4
13-14 Mondial M Finalités Pays Bas F 1 1 4 25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -2
11-12 Mondial M Gr B Pays Bas F 5 2,6 4,6 56,5 0 0 0 1,2 0 2 0 0,2 0 2,6 3,8
11-12 Mondial M Finalités Pays Bas F 1 5 11 45,5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 3
10-11 Euro Poule II Pays Bas F 3 2,67 5,67 47,1 0 0 0 0 0,7 4,3 1 0 0 2,7 -2,3
10-11 Euro Poule C Pays Bas F 3 4,67 8 58,3 0 0 0 1,3 0,7 2,7 0,7 0,7 0 4,7 8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Chambray 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
22-23 Coupe de France F Chambray 1 5 8 62,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 10