bandeau handzone

Manon COLOMBIER-ANTZ

Arrière Droit

Date de naissance : samedi 17 juillet 1993 (31 ans)
Nationalité : Française
Taille : 1.76m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1F Poule 2 Reims 11 3,45 5,27 65,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 3,5 8,2
20-21 N1F Poule 5 Reims 3 5,67 9,33 60,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 5,7 12,7
19-20 N1F Poule 1 Angoulême 16 2,44 5,12 47,6 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0 2,4 3,4
18-19 N1F Poule 1 Angoulême 22 3,36 6 56,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 3,4 6,9
17-18 N1F Poule 2 Angoulême 22 2,27 4,5 50,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 2,3 3,7
16-17 N1F Poule 1 Octeville sur Mer 21 1,48 2,43 60,8 0,05 0,05 100 0 0 0 0,1 0,3 0 1,5 3
15-16 N1F Poule 1 Octeville sur Mer 21 1,67 2 83,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 1,7 3,9
13-14 LBE Play Down Nice 3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,7
13-14 LBE Nice 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 -0,5
11-12 N1F Poule 2 Besançon II 20 0,55 0,55 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
13-14 Coupe de France F Nice 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3
13-14 Coupe de la Ligue F Nice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 Coupe de France F Besançon 1 2 3 66,7 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 -1