bandeau handzone

Hatadou SAKO

Gardien

Date de naissance : samedi 21 octobre 1995 (29 ans) à Tournan-en-Brie
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.73m / 70kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Metz 23 4,6 12,3 37 0,3 1,7 21,1 4,9 14 35,1 0 0,1 0,3 0 0 0 0,1 1,4
22-23 LBE Metz 24 6,7 15,8 42,1 0,8 2,4 31 7,4 18,2 40,6 0 0,3 0,2 0 0 0 0 6,3
21-22 LBE Metz 12 6,8 16,5 40,9 0,2 1,5 11,1 6,9 18 38,4 0 0,4 0,1 0 0 0 0,1 5,2
20-21 LBE Play Off Metz 7 8,3 21,6 38,4 0,3 3,9 7,4 8,6 25,4 33,7 0,3 0,7 0,3 0 0 0 0,1 4,3
20-21 LBE Metz 13 6,7 19,2 34,8 0,7 3,2 21,4 7,4 22,5 32,9 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 2,2
19-20 LBE Nice 16 6,9 20,8 33,1 0,5 2 25 7,4 22,8 32,4 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0,1 1,8
18-19 LBE Play Off Nice 6 5,5 17,7 31,1 0,2 2 8,3 5,7 19,7 28,8 0 0 0,2 0,2 0 0 0 -0,5
18-19 LBE Nice 20 7,4 18,5 40 0,6 2 29,3 8 20,6 38,9 0 0 0,4 0 0 0 0,2 5,6
17-18 LBE Play Off Nice 5 6,2 18,8 33 0,4 1,8 22,2 6,6 20,6 32 0 0 0 0 0 0 0 1
17-18 LBE Nice 22 5,3 16,5 32 0,3 2,4 13,5 5,6 18,9 29,6 0 0 0,2 0 0 0 0 -1,3
16-17 LBE Play Down Nice 3 13 31,7 41,1 0 1,7 0 13 33,3 39 0,3 0 0 0 0 0 0 12
16-17 LBE Nice 19 9,9 24,6 40,4 0,6 2,7 21,2 10,5 27,4 38,5 0 0 0,1 0 0 0 0 8,6
15-16 D2F Noisy le Grand 20 10,4 13,8 75,6 0,2 0,6 23,1 10,6 14,4 73,3 0 0 0 0 0 0 0 22,5
14-15 D2F Noisy le Grand 22 9,9 11,9 83,2 0,1 0,2 40 10 12,1 82,4 0 0 0,1 0 0 0 0 22,6
13-14 D2F Noisy le Grand 18 9,6 9,6 100 0 0 0 9,6 9,6 100 0 0 0 0 0 0 0 24,1
12-13 D2F Noisy le Grand 26 6,6 6,6 100 0 0 0 6,6 6,6 100 0 0 0 0 0 0 0 16,5
11-12 D2F Noisy le Grand 14 1,8 1,8 100 0 0 0 1,8 1,8 100 0 0 0 0 0 0 0 4,4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Gyor 7 3,7 11,1 33,3 0 0 0 3,7 11,1 33,3 0 0 0,1 0 0 0 0,1 1,1
23-24 ChL F P.B. Metz 12 1,2 4,2 30 0,1 0,3 25 1,3 4,5 29,6 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
23-24 CHL F Metz 4 11,5 34,5 33,3 0,2 3,5 7,1 11,8 38 30,9 0 0 0,2 0 0 0 0 3
22-23 ChL F P.B. Metz 14 8,1 21,1 38,6 0,4 2,4 18,2 8,6 23,4 36,6 0,6 0 0,3 0 0 0 0,1 7,7
22-23 CHL F Metz 2 11 28 39,3 0 2,5 0 11 30,5 36,1 0 0 0 0 0 0 0 8
21-22 ChL F P.B. Metz 12 5,8 16,5 34,8 0,2 1,5 11,1 5,9 18 32,9 0,2 0 0,1 0 0 0 0 3,3
20-21 ChL F P.A. Metz 13 9,7 27,8 34,8 0,6 3,1 20 10,3 30,9 33,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0 6,2
20-21 CHL F Metz 2 6,5 22 29,5 0,5 2,5 20 7 24,5 28,6 0 0 0 0 0 0 0 1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 1,5 4,5 33,3 0 1 0 1,5 5,5 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 Euro F Poule I France F 4 4,8 13 36,5 0 1 0 4,8 14 33,9 0,2 0 0,2 0 0 0 0 2
24-25 Euro F Poule C France F 2 6,5 14 46,4 0,5 1 50 7 15 46,7 0,5 0 0 0 0 0 0 10
23-24 JO F France F 3 2,7 6,3 42,1 1 1,3 75 3,7 7,7 47,8 0 0 0,3 0 0 0 0 4,7
23-24 JO Poule B F France F 3 6 17,3 34,6 1 3,7 27,3 7 21 33,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 1
23-24 Mondial F Gr D France F 3 7,3 19,3 37,9 0 0,3 0 7,3 19,7 37,3 0,7 0 0,3 0 0 0 0 5
23-24 Mondial F Gr  II France F 2 4 11 36,4 0 0 0 4 11 36,4 0,5 0 0 0 0 0 0 4
23-24 Mondial F Finalités France F 3 4,3 13,7 31,7 0,3 2,3 14,3 4,7 16 29,2 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Mondial F Coupe du Président Sénégal F 2 11,5 28,5 40,4 1 2 50 12,5 30,5 41 1 0 1 0 0 0 0 12,5
19-20 Mondial F Gr C Sénégal F 5 11,4 29,2 39 0,6 3,2 18,8 12 32,4 37 0,6 0 0,8 0 0 0 0,2 6,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Metz 2 4,5 18,5 24,3 0,5 1,5 33,3 5 20 25 0 0 0 0 0 0 0 -5
22-23 Coupe de France F Metz 3 15 31 48,4 0,3 4 8,3 15,3 35 43,8 0,3 0 0 0 0 0 0 16,7
20-21 Coupe de France F Metz 2 6,5 14,5 44,8 0 3 0 6,5 17,5 37,1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 4
19-20 Coupe de France F Nice 1 7 22 31,8 0 1 0 7 23 30,4 0 0 0 0 0 0 0 -1
18-19 Coupe de France F Nice 3 4,7 17 27,5 1,3 3,3 40 6 20,3 29,5 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
17-18 Coupe de France F Nice 3 5,7 14,3 39,5 0,7 2,7 25 6,3 17 37,3 0 0 0,3 0 0 0 0,3 3
16-17 Coupe de France F Nice 1 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -5