bandeau handzone

Vanja ILIC

Ailier Gauche

Date de naissance : jeudi 25 février 1993 (31 ans) à Belgrade (Ser)
Nationalité : Serbe
Taille / Poids : 1.72m / 68kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Chartres 15 2,07 2,8 73,8 0,73 0,93 78,6 1 0,4 0,3 0 0,1 0 2,8 9,2
23-24 LMSL Chartres 30 2,67 3,83 69,6 0,93 1,4 66,7 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 0 3,6 10,1
22-23 LMSL Chartres 30 3,47 4,87 71,2 1,57 2,33 67,1 0,2 0 0,3 0 0,1 0 5 11
21-22 LMSL Chartres 29 3,34 4,86 68,8 2 2,52 79,5 0,1 0 0,4 0 0,2 0 5,3 11,9
20-21 LMSL Chartres 29 3,83 5,55 68,9 2,17 2,62 82,9 0,2 0 0,5 0,1 0,1 0 6 14,2
19-20 LMSL Chartres 18 4,17 6,33 65,8 0,06 0,06 100 0,1 0 0,6 0 0,3 0 4,2 8,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 ChL M P. D Metalurg Skopje 10 2,9 4,2 69 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0 2,9 6,4
16-17 ChL M P. C Metalurg Skopje 5 4,6 7,6 60,5 0,4 0,4 100 0 0 1 0 0,4 0 5 9,6
12-13 ChL M P. A Partizan Belgrade 10 1,1 1,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,1 3,1
11-12 ChL M P. D Partizan Belgrade 9 0,44 0,44 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule C Serbie 2 1,5 1,5 100 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 1,5 6,5
22-23 Mondial M Gr E Serbie 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 1,3 4,3
22-23 Mondial M Gr  III Serbie 3 1 1,33 75 0,33 0,33 100 0,7 0,7 0 0 0 0 1,3 6,3
21-22 Euro Poule C Serbie 2 0,5 1 50 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 2
19-20 Euro Poule A Serbie 3 1,33 3,33 40 0,33 0,33 100 0 0 1 0 0 0 1,7 1
18-19 Mondial M Coupe du Président Serbie 2 5,5 7,5 73,3 1,5 3 50 0,5 1,5 0,5 0 0 0 7 17,5
18-19 Mondial M Gr A Serbie 5 1,2 1,6 75 0,4 0,4 100 0,8 0,6 1,6 0,2 0,2 0 1,6 3,6
17-18 Euro Poule I Serbie 1 4 4 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 10
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Chartres 1 5 9 55,6 1 1 100 1 0 1 0 1 0 6 12
23-24 Coupe de France M Chartres 1 3 5 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
22-23 Coupe de France M Chartres 3 3,33 5,67 58,8 1,33 2,33 57,1 0 0 0 0 0 0 4,7 8,7
21-22 Coupe de France M Chartres 4 3 3,5 85,7 1,25 2 62,5 0,2 0 0,2 0 0 0 4,2 10
21-22 Coupe LNH Chartres 1 0 1 0 1 2 50 2 0 2 1 0 0 1 -1
19-20 Coupe de France M Chartres 1 5 6 83,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 12
19-20 Coupe LNH Chartres 3 2 3,33 60 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0,7 0 2 4