bandeau handzone

Matej GABER

Pivot

Date de naissance : lundi 22 juillet 1991 (33 ans) à Kranj
Nationalité : Slovène
Taille / Poids : 1.97m / 110kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Nantes 15 0,33 0,4 83,3 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0 0,3 1,9
15-16 LMSL Montpellier 24 1,67 2,12 78,4 0 0 0 0 0 0,5 0,6 1,2 0 1,7 1,3
14-15 LMSL Montpellier 23 1,74 2,35 74,1 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0 1,7 3,4
13-14 LMSL Montpellier 26 1,65 2,27 72,9 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,8 0 1,7 1,7
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Nantes 10 0,2 0,3 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0 0,2 -1,1
23-24 CHL M Szeged 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
23-24 ChL M P. A Szeged 13 2,08 2,85 73 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0 2,1 3,8
22-23 CHL M Szeged 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
22-23 ChL M P. B Szeged 11 0,73 1,09 66,7 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,5 0 0,7 1,5
21-22 CHL M Szeged 2 2,5 3 83,3 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 2,5 3,5
21-22 ChL M P. A Szeged 10 0,7 0,9 77,8 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0,8 0 0,7 1,1
20-21 CHL M Szeged 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5
20-21 ChL M P. A Szeged 9 1,22 1,56 78,6 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0 1,2 3,4
19-20 ChL M P. A Szeged 14 0,86 1,07 80 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0,9 1,8
18-19 CHL M Szeged 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0 0,5 -1,2
18-19 ChL M P. B Szeged 14 0,64 1,07 60 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0 0,6 -0,1
17-18 ChL M P. A Szeged 9 2 2,33 85,7 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0 2 4,1
16-17 CHL M Szeged 4 1 1,75 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 0,2
16-17 ChL M P. B Szeged 12 1,33 2 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0 1,3 1,9
15-16 CHL M Montpellier 2 3,5 4,5 77,8 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 3,5 8,5
15-16 ChL M P. B Montpellier 12 1,5 2,33 64,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 1,5 3,1
14-15 ET Poule B Montpellier 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5
14-15 Eurotournoi Montpellier 1 3 4 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
12-13 CHL M Velenje 1 9 9 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 27
12-13 ChL M P. C Velenje 10 1,9 1,9 100 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0 1,9 4,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A M Slovénie 3 1 1,67 60 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 0 1 3
23-24 JO M Slovénie 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1 0 0 -1,7
22-23 Mondial M Gr  I Slovénie 2 1,5 2 75 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 7
20-21 Mondial M Gr H Slovénie 2 2,5 2,5 100 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1,5 0 2,5 4,5
20-21 Mondial M Gr  IV Slovénie 3 1,33 1,67 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,7
16-17 JO Poule B M Slovénie 5 2,2 3,2 68,8 0 0 0 1,4 0,4 1 0,6 0,8 0 2,2 5,6
16-17 JO M Slovénie 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
16-17 Mondial M Gr  II Slovénie 5 1,2 1,6 75 0 0 0 0,6 0,4 0,4 0 0,4 0 1,2 3,6
16-17 Mondial M Finalités Slovénie 4 2,5 3,5 71,4 0 0 0 1 0,2 1 0,5 0,2 0 2,5 6,5
15-16 Euro Poule C Slovénie 3 3 3,33 90 0 0 0 1,3 0,3 1 0,3 0 0 3 10
14-15 Mondial M Gr A Slovénie 5 1 1,2 83,3 0 0 0 0,6 0,4 1 0,6 0,4 0 1 2
14-15 Mondial M Finalités Slovénie 4 0 0,5 0 0 0 0 1,5 0,2 0,8 0,8 0,2 0 0 1
12-13 Mondial M Gr C Slovénie 5 1,8 2,8 64,3 0 0 0 0 0,8 0,4 0,6 0,8 0 1,8 3,6
12-13 Mondial M Finalités Slovénie 4 1,25 1,5 83,3 0 0 0 0 0,5 0,5 0,8 0,5 0 1,2 2,5
11-12 Euro Poule II Slovénie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0 -1,3
11-12 Euro Poule D Slovénie 3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,7 0,7 0 0 0
11-12 Euro Finalités Slovénie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Trophée des Champions Nantes 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
24-25 Coupe de France M Nantes 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15-16 Coupe de France M Montpellier 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 0 2 2,5
15-16 Coupe LNH Montpellier 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0,7 0 0 0,3 1,3 0 0,7 0,3
14-15 Trophée des Champions Montpellier 2 2,5 3 83,3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2,5 5
14-15 Coupe de France M Montpellier 3 2 2,67 75 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 2 4,7
13-14 Coupe de France M Montpellier 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
13-14 Coupe LNH Montpellier 4 0,5 1,25 40 0 0 0 0 0 0,8 1 0,8 0 0,5 -2,2