bandeau handzone

Romaric GUILLO

Pivot

Date de naissance : mardi 1 octobre 1991 (33 ans) à Pontivy
Nationalité : Française
Taille / Poids : 2.07m / 110kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Cesson 15 1,87 2,07 90,3 0 0 0 0,2 1,1 0,1 0 0 0 1,9 9,1
23-24 LMSL Cesson 29 1,69 2,17 77,8 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0 0,1 0,1 1,7 4,1
22-23 LMSL Cesson 30 1,53 2 76,7 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,6 0 1,5 2,4
21-22 LMSL Cesson 29 1,03 1,76 58,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 0 1 0,3
20-21 LMSL Cesson 22 0,64 1,09 58,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0,6 0,6
18-19 LMSL Nantes 25 0,64 0,96 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,6 0,7
17-18 LMSL Nantes 13 0,77 1,54 50 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0 0,8 0,3
17-18 LMSL Cesson 13 1,62 2,38 67,7 0 0 0 0,1 0 0,8 0,8 1,2 0 1,6 0,2
16-17 LMSL Cesson 26 1,19 2,15 55,4 0 0,04 0 0 0 0,5 0,5 1,1 0 1,2 -0,6
15-16 LMSL Cesson 25 1,04 1,44 72,2 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0,9 0 1 0,1
14-15 LMSL Cesson 25 0,88 1,2 73,3 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 0 0,9 -0,5
13-14 LMSL Cesson 26 0,54 0,81 66,7 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0,5 0,1
12-13 LMSL Cesson 8 1 1,12 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1 2,1
11-12 LMSL Cesson 5 0,6 1 60 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 0,6 0,6
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 ChL M P. B Kielce 14 0,29 0,29 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0 0,3 -0,4
18-19 CHL M Nantes 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0,8
18-19 ChL M P. B Nantes 13 0,31 0,46 66,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,3 -0,1
17-18 CHL M Nantes 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0 0 -1,3
17-18 ChL M P. A Nantes 4 0,75 0,75 100 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,8 1,2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France M Cesson 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5
22-23 Coupe de France M Cesson 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1 -0,5
21-22 Coupe de France M Cesson 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,5
21-22 Coupe LNH Cesson 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1 -0,5
18-19 Trophée des Champions Nantes 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 2 4,5
18-19 Coupe de France M Nantes 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 -1
18-19 Coupe LNH Nantes 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0
17-18 Coupe de France M Nantes 2 1 1,5 66,7 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 -0,5
17-18 Coupe LNH Cesson 2 2 2,5 80 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 2 2,5
16-17 Coupe de France M Cesson 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
16-17 Coupe LNH Cesson 1 1 5 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -3
15-16 Coupe de France M Cesson 3 0,67 1,67 40 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0,7 -0,3
15-16 Coupe LNH Cesson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
14-15 Coupe de France M Cesson 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 2,5 5,5
14-15 Coupe LNH Cesson 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0 1 2,3
13-14 Coupe de France M Cesson 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
13-14 Coupe LNH Cesson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0