bandeau handzone

Sabrina ZAZAI

Ailier Droit

Date de naissance : mercredi 19 octobre 1994 (30 ans) à Grenoble
Nationalité : Française
Taille : 1.68m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Besançon 7 3,14 4,57 68,8 2,43 3,14 77,3 0,7 0,4 1,3 0,1 0,1 0 5,6 12,6
23-24 LBE Besançon 26 3,08 4,81 64 1,77 2,38 74,2 0,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0 4,8 10,9
22-23 LBE Besançon 24 1,92 3,04 63 2,29 3,17 72,4 0,3 0,4 0,8 0 0,2 0 4,2 8,3
21-22 LBE Besançon 26 1,08 2,08 51,9 1,42 2,15 66,1 0,2 0,6 0,4 0 0,2 0 2,5 4,3
20-21 LBE Play Down Mérignac 10 2,2 3,9 56,4 0,1 0,2 50 0 0,7 0,3 0 0,3 0 2,3 5,1
20-21 N1F Poule 1 Mérignac II 1 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
20-21 LBE Mérignac 11 1,73 2,91 59,4 0,18 0,18 100 0 0,3 0,5 0 0,4 0 1,9 3,5
18-19 LBE Play Off Toulon 6 4,17 7 59,5 1,33 2,33 57,1 0 1,2 0,8 0 0 0 5,5 11,3
18-19 LBE Toulon 17 2,47 3,88 63,6 0,65 1 64,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0 3,1 6,2
17-18 LBE Play Down Toulon 6 1,17 3,33 35 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 1,2 1,7
17-18 LBE Toulon 20 2,15 4,45 48,3 1,55 2,2 70,5 0,2 0,5 1 0,4 0,2 0 3,7 5,9
16-17 LBE Play Off Besançon 5 1,6 3 53,3 1,4 2,4 58,3 0 0,2 0,6 0,2 0 0 3 3,8
16-17 LBE Besançon 19 1,79 3,16 56,7 0,58 1,05 55 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0 2,4 4,5
15-16 LBE Play Off Besançon 4 0,5 2,25 22,2 0,75 1,25 60 0 0,2 0,8 0 0,2 0 1,2 -1
15-16 LBE Besançon 15 0,73 1,67 44 0,93 1,2 77,8 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 1,7 3
14-15 D2F Besançon 22 1,14 1,86 61 1,45 1,64 88,9 0 0 0,3 0 0 0 2,6 6,2
13-14 LBE Play Down Besançon 1 0 5 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 1 -4
13-14 LBE Besançon 13 0,69 1,54 45 0,77 1 76,9 0 0,1 0,2 0 0 0 1,5 2,7
12-13 N1F Poule 2 Pole Sud 38 19 3,26 3,26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 9,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 EHF League Féminine Poule A Besançon 6 5 6,33 78,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 5 13
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Besançon 1 3 6 50 1 3 33,3 0 0 1 0 1 0 4 -1
22-23 Coupe de France F Besançon 2 0 0 0 3,5 4,5 77,8 0 0 0 0 0 0 3,5 7,5
21-22 Coupe de France F Besançon 1 8 12 66,7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 17
20-21 Coupe de France F Mérignac 1 5 10 50 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 5
18-19 Coupe de France F Toulon 2 1,5 4 37,5 0,5 0,5 100 0 0 0 0 1,5 0 2 0,5
17-18 Coupe de France F Toulon 4 3,75 6,25 60 1,75 2,25 77,8 0 1 0,8 0,2 0,5 0 5,5 12
16-17 Coupe de France F Besançon 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -2,5
15-16 Coupe de France F Besançon 1 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 -2
15-16 Coupe de la Ligue F Besançon 3 1 1,67 60 1,33 1,67 80 0 0 0,3 0 0 0 2,3 4,7
14-15 Coupe de France F Besançon 2 3 4 75 1 1 100 0 0 0,5 0 1 0 4 8