bandeau handzone

Rudy SERI

Demi-Centre

Date de naissance : samedi 2 avril 1994 (30 ans) à Paris
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.95m / 104kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ProLigue Caen 14 0,14 0,21 66,7 0 0 0 0,2 0,6 0,1 0 0,2 0 0,1 2,7
21-22 LMSL Cesson 25 0,56 0,84 66,7 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0,6 0,3
20-21 LMSL Cesson 30 1,27 3,2 39,6 0 0 0 0,4 0 0,8 0 0,2 0 1,3 0,3
17-18 ProLigue Sélestat 26 2,77 5,77 48 0 0 0 0,5 0 0,9 0,5 0,3 0 2,8 3,8
16-17 LMSL Sélestat 24 4,12 8,88 46,5 0 0,04 0 0,2 0 1,2 0,1 0,2 0 4,1 5
15-16 ProLigue Sélestat 25 4,04 8,4 48,1 0,04 0,04 100 0 0,6 1,2 0,2 0,4 0 4,1 6
14-15 N1M Poule 3 Sélestat II 2 6 14 42,9 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 6,5 11,5
14-15 LMSL Sélestat 21 2,43 4,76 51 0 0 0 0,1 0 0,6 0,2 0,2 0 2,4 3,4
13-14 N1M Poule 3 Sélestat II 10 7,1 7,1 100 0,3 0,3 100 0 0 0 0,3 0,1 0 7,4 22
12-13 N1M Poule 2 Sélestat II 23 5,57 5,57 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 16,7
12-13 LMSL Sélestat 2 1 3,5 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 PlayOff ProLigue Sélestat 4 5,5 7,75 71 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0,2 0 5,5 12,2
15-16 PlayOff ProLigue Sélestat 3 3 7,67 39,1 0 0 0 0 0,3 0,7 0,3 0,3 0 3 3
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 ChL M P. A Bitola 8 0,5 0,88 57,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0 0,5 -0,4
22-23 EHF L M Poule D Bitola 3 2,67 3,67 72,7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,7 5
19-20 CHL M Irun 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
19-20 ChL M P. C Irun 9 2 3,67 54,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 2 4,1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France M Cesson 2 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3 5
21-22 Coupe LNH Cesson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 Coupe de France M Sélestat 1 3 7 42,9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3
17-18 Coupe LNH Sélestat 3 2,67 4,33 61,5 0 0 0 0,7 0 1 0,7 0,3 0 2,7 5
16-17 Coupe de France M Sélestat 1 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
16-17 Coupe LNH Sélestat 1 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
15-16 Coupe de France M Sélestat 1 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
14-15 Coupe LNH Sélestat 1 3 8 37,5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2