bandeau handzone

Mercedes CASTELLANOS SOANEZ

Gardien

Date de naissance : jeudi 21 juillet 1988 (36 ans) à Ciudad Real
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 1.82m / 78kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
14-15 LBE Play Down Le Havre 5 7,8 21,4 36,4 0,2 2,2 9,1 8 23,6 33,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4
14-15 LBE Le Havre 18 4,1 12,1 34,1 0,2 2,4 6,8 4,3 14,5 29,5 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 -1,1
13-14 LBE Play Off Le Havre 6 6,5 19,2 33,9 0,3 2,5 13,3 6,8 21,7 31,5 0,2 0,2 0,5 0 0 0 0 1,8
13-14 LBE Le Havre 18 4 12,5 32 0,5 1,9 25,7 4,5 14,4 31,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1 -0,1
12-13 LBE Play Off Le Havre 4 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
12-13 LBE Le Havre 18 2,5 7,9 31,5 0,3 1,7 16,1 2,8 9,7 28,7 0,1 0 0,1 0 0 0 0 -0,7
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Mondial F Gr G Espagne F 3 6,3 18 35,2 0 0 0 6,3 18 35,2 0,7 0 0,7 0 0 0 0 1,7
23-24 JO Poule B F Espagne F 5 5 18,2 27,5 0,6 2,4 25 5,6 20,6 27,2 0 0 0,4 0 0 0 0 -4,8
23-24 Mondial F Gr  IV Espagne F 3 7 23 30,4 0 0 0 7 23 30,4 0,3 0 0 0 0 0 0 1,3
22-23 Euro F Poule D Espagne F 2 6 17 35,3 0 2,5 0 6 19,5 30,8 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1,5
21-22 Mondial F Gr H Espagne F 3 6,7 14 47,6 0,7 2 33,3 7,3 16 45,8 1 0,3 0,3 0 0 0 0,3 9
21-22 Mondial F Gr  IV Espagne F 3 4,3 10 43,3 0 2,7 0 4,3 12,7 34,2 0 0 0,3 0 0 0 0 1
21-22 Mondial F Finalités Espagne F 3 4,7 13,7 34,1 0,3 2,3 14,3 5 16 31,2 0,3 0 0 0 0 0 0 -0,3
20-21 Euro F Poule I Espagne F 3 1 8,3 12 0,3 1,3 25 1,3 9,7 13,8 0,3 0 0 0 0 0 0 -6
20-21 Euro F Poule B Espagne F 3 3,3 9,7 34,5 0 0,7 0 3,3 10,3 32,3 0 0 0,3 0 0 0 0 -1
20-21 JO Poule B F Espagne F 5 3,2 11,2 28,6 0,2 2,2 9,1 3,4 13,4 25,4 0 0 0 0 0 0 0 -1,2
18-19 Euro F Poule II Espagne F 3 4,7 17,7 26,4 0 1,7 0 4,7 19,3 24,1 0 0 0 0 0 0 0 -3
18-19 Euro F Poule C Espagne F 3 1,3 7,7 17,4 0,3 2,7 12,5 1,7 10,3 16,1 0 0 0 0 0 0 0 -5,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
14-15 Coupe de France F Le Havre 3 5 13,7 36,6 0,7 2,7 25 5,7 16,3 34,7 0,3 0 0 0 0 0 0 4
14-15 Coupe de la Ligue F Le Havre 1 3 12 25 1 4 25 4 16 25 0 0 0 0 0 0 0 -7
13-14 Coupe de France F Le Havre 3 12 30 40 0,3 2,7 12,5 12,3 32,7 37,8 1 0 0,7 0 0 0 0 9,3
13-14 Coupe de la Ligue F Le Havre 1 5 34 14,7 0 3 0 5 37 13,5 0 0 1 0 0 0 0 -24
12-13 Coupe de France F Le Havre 1 3 9 33,3 0 2 0 3 11 27,3 0 0 0 0 0 0 0 -3
12-13 Coupe de la Ligue F Le Havre 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1