bandeau handzone

Nedim REMILI

Arrière Droit

Date de naissance : mardi 18 juillet 1995 (29 ans) à Créteil
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.94m / 90kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LMSL Paris 22 3,36 6,09 55,2 0 0,05 0 0,7 0 1 0 0,6 0 3,4 5,1
20-21 LMSL Paris 29 4,41 7,31 60,4 0,14 0,21 66,7 0,5 0 1,4 0,1 0,3 0 4,6 8,1
19-20 LMSL Paris 15 3,53 6,2 57 1 1,13 88,2 1,2 0 1,5 0,2 0,2 0 4,5 9,5
18-19 LMSL Paris 26 4,69 7,85 59,8 0,15 0,31 50 0,7 0 1,4 0,2 0,4 0 4,8 8,8
17-18 LMSL Paris 25 4,32 7,76 55,7 0,08 0,2 40 0,4 0 1,3 0,4 0,7 0 4,4 6,2
16-17 LMSL Paris 24 3 5,75 52,2 0,21 0,25 83,3 0,5 0 0,9 0,1 0,6 0 3,2 4,8
15-16 LMSL Créteil 23 5,52 9,96 55,5 0,04 0,09 50 1,7 0 1,7 0,4 0,6 0 5,6 11,1
14-15 LMSL Créteil 8 3 6,75 44,4 0 0 0 0,5 0 1,6 0 0,2 0 3 2,5
13-14 ProLigue Créteil 20 4,3 8,7 49,4 0,15 0,15 100 0,4 0,6 1,6 0,6 0,5 0 4,4 7,4
12-13 LMSL Créteil 9 2,22 4,67 47,6 0 0 0 0 0 1,3 0,1 0 0 2,2 1,6
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. A Veszprem 10 6,2 10,4 59,6 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 6,2 12
23-24 CHL M Veszprem 4 4,25 7 60,7 0 0 0 2,2 0,5 2,2 0,2 0,5 0 4,2 9,8
23-24 ChL M P. B Veszprem 14 5 9,14 54,7 0 0 0 0,6 0,1 0,8 0,1 0,3 0 5 10,1
22-23 CHL M Veszprem 4 4,25 8 53,1 0 0 0 1 1,2 0,8 0,2 0,2 0 4,2 11,2
22-23 ChL M P. B Kielce 8 3,25 5,75 56,5 0 0,12 0 2 0,1 0,2 0 0,4 0 3,2 9,9
21-22 CHL M Paris 3 5 9 55,6 0,67 1 66,7 2,3 0,7 1 0,3 0 0 5,7 15,7
21-22 ChL M P. B Paris 12 4,42 7,92 55,8 0,08 0,08 100 3 0 0,4 0,1 0,8 0 4,5 13,6
20-21 CHL M Paris 6 4,83 6,5 74,4 0,17 0,33 50 3,8 0,3 0,5 0 0,7 0 5 18,8
20-21 ChL M P. A Paris 11 3,73 7 53,2 0 0 0 3,3 0 0 0,1 0,1 0 3,7 14,2
19-20 ChL M P. A Paris 12 2,92 6,25 46,7 0,75 1 75 0 0 0,5 0 0,5 0 3,7 4,9
18-19 CHL M Paris 2 9,5 11,5 82,6 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 9,5 23
18-19 ChL M P. B Paris 13 4,77 8,77 54,4 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0 4,8 8,7
17-18 CHL M Paris 4 7 11,25 62,2 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 7 16,2
17-18 ChL M P. B Paris 14 3,43 7,07 48,5 0,29 0,29 100 0 0 0,2 0,1 0,5 0 3,7 6,1
16-17 CHL M Paris 6 4,5 7,33 61,4 0 0 0 0 0 0,3 0 1,2 0 4,5 7,7
16-17 ChL M P. A Paris 13 4,15 7,31 56,8 0 0,15 0 0 0 0,2 0 0,2 0 4,2 11,1
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M France 5 2 5,6 35,7 0 0 0 3,2 0,4 3 0 0,2 0 2 3,2
23-24 JO M France 1 2 6 33,3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 6
23-24 Euro Poule I France 4 4,25 6,25 68 0 0 0 6,5 0,5 2,2 0 0 0 4,2 20,2
23-24 Euro Poule A France 3 2,33 5,67 41,2 0 0 0 5,7 0 1,7 0 0,3 0 2,3 11
23-24 Euro Finalités France 2 5 10,5 47,6 0 0 0 5 0 2,5 0 0 0 5 14,5
22-23 Mondial M Gr  I France 3 3 6,33 47,4 0 0 0 2,3 1,3 1 0 0,3 0 3 10,3
22-23 Mondial M Gr B France 3 3,67 5 73,3 0 0 0 5 0,7 1,7 0 0,7 0 3,7 16,3
22-23 Mondial M Finalités France 3 5 7,33 68,2 0 0 0 6 0,7 3,3 0 0,3 0 5 18,7
20-21 Mondial M Gr E France 3 1,67 3 55,6 0 0 0 4 0,3 1,7 0,3 0 0 1,7 9
20-21 JO Poule A M France 5 3,8 6 63,3 0 0 0 3,2 0,6 1,8 0 0 0 3,8 13,2
20-21 JO M France 3 4,33 7,33 59,1 0 0 0 6,3 0 0,3 0 0,3 0 4,3 21,3
20-21 Mondial M Gr  III France 3 2 4,33 46,2 0 0 0 2 0,7 1 0 0,3 0 2 6,3
20-21 Mondial M Finalités France 3 3,33 8 41,7 0 0 0 3,7 0,7 1,3 0 0 0 3,3 11,3
19-20 Euro Poule D France 2 2 4,5 44,4 0 0 0 0 0 2 0 0,5 0 2 -1,5
18-19 Mondial M Gr  I France 3 1,33 3,67 36,4 0 0 0 2,3 0,3 0,7 0 0 0 1,3 5,7
18-19 Mondial M Gr A France 5 4 6,4 62,5 0 0 0 2,2 0 1,4 0 0,4 0 4 10,4
18-19 Mondial M Finalités France 2 2 3,5 57,1 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 0 2 3,5
17-18 Euro Poule I France 3 3,33 5,33 62,5 0 0 0 0,3 0,7 1 0 0,3 0 3,3 7,3
17-18 Euro Poule B France 2 2 3 66,7 0 0 0 0,5 0 1,5 0 0 0 2 3
17-18 Euro Finalités France 2 1 1,5 66,7 0 0 0 1 0 0,5 0,5 1 0 1 1,5
16-17 Mondial M Gr  I France 5 3 4,4 68,2 0,2 0,2 100 1,6 0,4 1,4 0 0,4 0 3,2 8,6
16-17 Mondial M Finalités France 4 5,25 9,5 55,3 0 0 0 1,2 0,2 0,8 0 0 0 5,2 13
15-16 Euro Poule I France 3 2 4 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
15-16 Euro Poule A France 3 0 1 0 0 0 0 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0,3
15-16 Euro Finalités France 1 4 9 44,4 0 0 0 5 2 2 0 0 0 4 17
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France M Paris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 Coupe LNH Paris 2 4 7 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 4 8
19-20 Trophée des Champions Paris 1 8 13 61,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 17
19-20 Coupe de France M Paris 2 3,5 4 87,5 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 4 11,5
18-19 Trophée des Champions Paris 2 4,5 7,5 60 2 2 100 2 0 2,5 0 0,5 0 6,5 14,5
18-19 Coupe de France M Paris 3 5,33 9,33 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 5,3 11,3
18-19 Coupe LNH Paris 4 4,75 7,25 65,5 0 0 0 1 0 2,2 0 0,2 0 4,8 8,8
17-18 Trophée des Champions Paris 2 6 9 66,7 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 6 14
17-18 Coupe de France M Paris 4 5,5 9 61,1 0 0 0 0 0,2 1 0,5 0,8 0 5,5 10
17-18 Coupe LNH Paris 4 3,5 5,75 60,9 0 0 0 0,5 0 0,8 0,2 0,5 0,2 3,5 4,2
16-17 Trophée des Champions Paris 2 2 5 40 0 0 0 0,5 0 1,5 0,5 0 0 2 1
16-17 Coupe de France M Paris 1 5 7 71,4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 5 17
16-17 Coupe LNH Paris 4 5 7,75 64,5 0 0 0 1,8 0 1,5 0,5 0,2 0 5 12,2
15-16 Coupe LNH Créteil 2 4 6,5 61,5 0 0 0 2 0 1 0,5 0,5 0 4 10,5
14-15 Coupe de France M Créteil 2 4 7,5 53,3 0 0 0 0,5 0 2 0 0,5 0 4 4,5