bandeau handzone

Crina Elena PINTEA

Pivot

Date de naissance : mardi 3 avril 1990 (34 ans) à Podu Turcului (Rou)
Nationalité : Roumaine
Taille / Poids : 1.86m / 78kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 LBE Paris 92 10 4,2 6 70 1,6 2,1 76,2 0 0,2 0,7 0,6 0,6 0 5,8 12,1
17-18 LBE Play Off Paris 92 6 4,17 5,5 75,8 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,5 0 4,2 9,2
17-18 LBE Paris 92 21 3,29 4,62 71,1 0 0 0 0,1 0 0,6 0,6 1 0 3,3 5,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. CSM Bucarest 5 3,2 4,4 72,7 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0 3,2 6,8
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 7 2,57 3,86 66,7 0 0 0 0 0 0,9 0 0,6 0 2,6 3,6
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 0,75 2,75 27,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,8 -0,2
22-23 ChL F P.A. CSM Bucarest 14 3,64 4,43 82,3 0,07 0,14 50 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 0 3,7 8,9
22-23 CHL F CSM Bucarest 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 1,5 0,5 2,5 0 0,5 -8
21-22 ChL F P.B. Gyor 11 3 3,82 78,6 0,18 0,27 66,7 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 3,2 8,7
21-22 CHL F Gyor 4 3 3,75 80 0 0 0 0 0 0,5 0 0,8 0 3 5,8
20-21 ChL F P.A. CSM Bucarest 12 2,83 3,83 73,9 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,9 0 2,8 5,5
20-21 CHL F CSM Bucarest 4 1,5 2,5 60 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,5 1 0 1,5 1,8
19-20 ChL F P.1 CSM Bucarest 6 2,33 3,17 73,7 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,7 0 2,3 3,8
19-20 ChL F P.B. CSM Bucarest 6 4 4,67 85,7 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0 4 10
18-19 ChL F P.2 Gyor 6 3,67 3,67 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0 3,7 9,7
18-19 CHL F Gyor 4 1,25 1,75 71,4 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0 1,2 2,5
16-17 ChL F P.1 Thuringer 6 1,5 2,33 64,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1,5 1,7
16-17 ChL F P.A. Thuringer 6 1,5 2,83 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,5 3
15-16 ChL F P.1 Thuringer 5 0,2 0,4 50 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0 0,2 -1,2
15-16 ChL F P.B. Thuringer 6 2 2,83 70,6 0 0 0 0 0 0,5 0 0,8 0 2 2,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Mondial F Gr E Roumanie F 3 3,33 4,33 76,9 0 0 0 0,3 0 1,7 0,3 0 0 3,3 6,3
23-24 Mondial F Gr  III Roumanie F 3 3 4,33 69,2 0,33 0,33 100 0,3 0 1 0 0,7 0,3 3,3 2,7
22-23 Euro F Poule II Roumanie F 3 3,67 4 91,7 0 0 0 0,7 0 0,7 0,3 1 0 3,7 8,7
22-23 Euro F Poule C Roumanie F 3 3,33 4,67 71,4 0,33 0,33 100 0,7 0 0,3 0 0,7 0 3,7 9
21-22 Mondial F Gr C Roumanie F 3 3,33 4,33 76,9 0,67 1 66,7 0,3 0,3 1 0,3 0,7 0 4 8
21-22 Mondial F Gr  II Roumanie F 3 4 4,67 85,7 0 0,67 0 1,7 0 1,3 0 0,3 0 4 9,3
19-20 Mondial F Gr C Roumanie F 5 1,8 2,2 81,8 0,8 1 80 2 0,8 0,8 0 0,6 0 2,6 9,6
19-20 Mondial F Gr  II Roumanie F 3 2,33 4 58,3 0,33 0,67 50 0,7 0 1,3 0 0,3 0 2,7 3,3
18-19 Euro F Finalités Roumanie F 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 2 1,5
18-19 Euro F Poule II Roumanie F 3 5,33 9,33 57,1 0 0 0 1,3 0 1,7 0,3 0 0 5,3 11,3
18-19 Euro F Poule D Roumanie F 3 4 5,33 75 0 0 0 2,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 4 14,7
17-18 Mondial M Gr A Roumanie F 5 3,4 4,4 77,3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,8 0,6 0 3,4 8,8
17-18 Mondial M Finalités Roumanie F 1 2 5 40 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 1
16-17 Euro Poule II Roumanie F 3 3 3,33 90 0 0 0 1 0,3 0,3 0,7 1,3 0 3 8
16-17 Euro Poule D Roumanie F 3 0,67 0,67 100 0 0 0 1,3 0 1,3 0,3 1,3 0 0,7 -0,7
16-17 Euro Finalités Roumanie F 1 2 2 100 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 6
15-16 Mondial M Gr D Roumanie F 5 1,4 2 70 0 0 0 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0 1,4 3,2
15-16 Mondial M Finalités Roumanie F 4 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -1,5
14-15 Euro Poule I Roumanie F 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1 0 0 0 -1
14-15 Euro Poule B Roumanie F 3 0,67 0,67 100 0 0 0 0,7 0 0,3 0,3 0,7 0 0,7 1,3
13-14 Mondial M Gr D Roumanie F 5 1 2 50 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 1 2
13-14 Mondial M Finalités Roumanie F 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1
12-13 Euro Poule II Roumanie F 3 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 -5
12-13 Euro Poule D Roumanie F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0,3 -0,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 Coupe de France F Paris 92 2 2,5 4 62,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 2,5 4