bandeau handzone

Silje SOLBERG-OESTHASSEL

Gardien

Date de naissance : samedi 16 juin 1990 (34 ans) à Bærum
Nationalité : Norvégienne
Taille : 1.78m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 LBE Play Off Paris 92 6 9,7 23,3 41,4 1,2 3,3 35 10,8 26,7 40,6 0 0 0,3 0 0 0 0 9,5
17-18 LBE Paris 92 22 9,3 24,6 37,9 0,8 3 25,8 10,1 27,6 36,6 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 5,3
16-17 LBE Play Off Paris 92 6 11 29 37,9 1,5 3,3 45 12,5 32,3 38,7 0 0 0,5 0 0 0 0 8,5
16-17 LBE Paris 92 20 12,6 31,8 39,5 0,6 2,8 21,4 13,2 34,6 38 0 0 0,2 0 0 0 0,2 9,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Kristiansand 8 5,4 16,1 33,3 0 0 0 5,4 16,1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4
23-24 ChL F P.A. Gyor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,3
23-24 CHL F Gyor 4 6,8 16,8 40,3 0,5 2 25 7,2 18,8 38,7 0 0 0 0 0 0 0 7
22-23 ChL F P.B. Gyor 12 7,8 19,6 40 0,7 1,8 36,4 8,5 21,4 39,7 0,5 0 0 0 0 0 0,2 10,5
21-22 ChL F P.B. Gyor 14 5,2 16,9 30,9 0,3 1,7 16,7 5,5 18,6 29,6 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 1,6
21-22 CHL F Gyor 3 3,3 13 25,6 0,3 1,3 25 3,7 14,3 25,6 0,3 0 0 0 0 0 0,7 1,7
20-21 ChL F P.B. Gyor 13 3,8 10,8 34,8 0,5 1,5 31,6 4,2 12,3 34,4 0,1 0 0 0 0 0 0 3,1
20-21 CHL F Gyor 6 7,2 15,3 46,7 0 1,8 0 7,2 17,2 41,7 0 0 0 0 0 0 0 8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule E Norvège F 3 6,7 17,3 38,5 0,3 1 33,3 7 18,3 38,2 1,3 0 0,3 0 0 0 0 5,7
24-25 Euro F Finalités Norvège F 2 7 18,5 37,8 0 2 0 7 20,5 34,1 0 0 0,5 0 0 0 0 2,5
24-25 Euro F Poule II Norvège F 4 6,2 16,5 37,9 0,8 2 37,5 7 18,5 37,8 0,2 0 0,2 0 0 0 0 5
23-24 JO F Norvège F 3 1,3 4,3 30,8 0,3 1,3 25 1,7 5,7 29,4 0,3 0 0 0 0 0 0 1
23-24 JO Poule A F Norvège F 5 5,2 12,2 42,6 0,2 1,6 12,5 5,4 13,8 39,1 0,2 0 0,2 0 0 0 0 3,6
23-24 Mondial F Gr C Norvège F 2 9 20 45 0 1 0 9 21 42,9 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 9,5
23-24 Mondial F Gr  II Norvège F 3 7 14,7 47,7 0 0 0 7 14,7 47,7 0,7 0 0 0 0 0 0 10,3
23-24 Mondial F Finalités Norvège F 3 8,3 22 37,9 0,3 2,7 12,5 8,7 24,7 35,1 0,3 0 0 0 0 0 0 4,3
22-23 Euro F Finalités Norvège F 2 11,5 29 39,7 0 1,5 0 11,5 30,5 37,7 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 9,5
22-23 Euro F Poule I Norvège F 3 1,7 8 20,8 0,3 1 33,3 2 9 22,2 0 0 0 0 0 0 0 -3,7
22-23 Euro F Poule A Norvège F 3 10,7 20,7 51,6 0,3 2 16,7 11 22,7 48,5 0,3 0 0 0 0 0 0,3 14,7
21-22 Mondial F Gr C Norvège F 2 3 6,5 46,2 0 0,5 0 3 7 42,9 1 0 0 0 0 0 0 5,5
21-22 Mondial F Gr  II Norvège F 2 5 15 33,3 0 1 0 5 16 31,2 1 0 0 0 0 0 0 1
21-22 Mondial F Finalités Norvège F 3 5,3 12,7 42,1 0 1,3 0 5,3 14 38,1 0 0 0 0 0 0 0 4,7
20-21 JO F Norvège F 3 6,7 18,3 36,4 0,3 1,7 20 7 20 35 0 0 0,7 0 0 0 0,3 4,3
20-21 Euro F Finalités Norvège F 2 11 25,5 43,1 0 1,5 0 11 27 40,7 0 0 0,5 0 0 0 0 10,5
20-21 Euro F Poule II Norvège F 2 7 17 41,2 0 0 0 7 17 41,2 2 0 0,5 0 0 0 0 10,5
20-21 JO Poule A F Norvège F 5 8,2 21,2 38,7 0 1,4 0 8,2 22,6 36,3 0,6 0 1 0 0 0 0 5,2
19-20 Mondial F Gr A Norvège F 5 10,2 27,4 37,2 0,6 1,4 42,9 10,8 28,8 37,5 1,2 0 0,8 0 0 0 0 9,2
19-20 Mondial F Gr  I Norvège F 3 14,3 35,3 40,6 0 0,7 0 14,3 36 39,8 0,7 0 1 0 0 0 0 12,7
19-20 Mondial F Finalités Norvège F 2 7 28,5 24,6 1 3,5 28,6 8 32 25 0 0 0 0 0 0 0 -5
18-19 Euro F Finalités Norvège F 1 18 34 52,9 0 2 0 18 36 50 2 0 0 0 0 0 0 31
18-19 Euro F Poule II Norvège F 3 3,3 8 41,7 0,3 2,3 14,3 3,7 10,3 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Euro F Poule D Norvège F 3 4,7 11,3 41,2 0,7 2,7 25 5,3 14 38,1 0 0 0 0 0 0 0 3,7
17-18 Mondial M Finalités Norvège F 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
16-17 Euro Poule II Norvège F 3 8 18,7 42,9 0 1 0 8 19,7 40,7 0,7 0 0,3 0 0 0 0 9
16-17 Euro Poule D Norvège F 3 7,3 17,3 42,3 1,3 2,7 50 8,7 20 43,3 0,3 0 0,3 0 0 0 0 7,7
16-17 Euro Finalités Norvège F 2 8,5 18 47,2 0,5 2 25 9 20 45 0 0 0 0 0 0 0 9
15-16 Mondial M Gr D Norvège F 4 9,2 19 48,7 0,5 1,2 40 9,8 20,2 48,1 2,5 0 0,8 0 0 0 0 16
15-16 Mondial M Finalités Norvège F 4 2 7 28,6 0,8 2,2 33,3 2,8 9,2 29,7 0 0 0,2 0 0 0 0 -1,5
14-15 Euro Poule I Norvège F 3 8,7 20,7 41,9 0,3 2,3 14,3 9 23 39,1 0 0 0,3 0 0 0 0 7
14-15 Euro Poule B Norvège F 3 11,3 22,7 50 1,3 4 33,3 12,7 26,7 47,5 0,3 1 0,3 0 0 0 0 17
14-15 Euro Finalités Norvège F 2 14 32 43,8 0,5 4 12,5 14,5 36 40,3 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 13
13-14 Mondial M Gr C Norvège F 4 7,5 13,8 54,5 0,8 2 37,5 8,2 15,8 52,4 1 0 0,8 0 0 0 0 12
13-14 Mondial M Finalités Norvège F 2 6 10 60 0,5 2,5 20 6,5 12,5 52 0 0 0,5 0 0 0 0 8
12-13 Euro Poule I Norvège F 3 1,3 9,7 13,8 0,7 2 33,3 2 11,7 17,1 0,3 0 0 0 0 0 0 -3,3
12-13 Euro Poule A Norvège F 3 0,7 3,3 20 0 1,3 0 0,7 4,7 14,3 0 0 0 0 0 0 0 -2,3
12-13 Euro Finalités Norvège F 2 0 1 0 0 0,5 0 0 1,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 -0,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
17-18 Coupe de France F Paris 92 2 7 17 41,2 2,5 4 62,5 9,5 21 45,2 0 0 0 0 0 0 0 13
16-17 Coupe de France F Paris 92 3 9,7 22 43,9 0 0,3 0 9,7 22,3 43,3 0 0 0 0 0 0 0 11,3