bandeau handzone

Mohammad SANAD

Ailier Droit

Date de naissance : mercredi 16 janvier 1991 (33 ans) à Le Caire (EGY)
Nationalité : Egyptienne
Taille / Poids : 1.84m / 79kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Nîmes 13 1,85 2,85 64,9 2 2,92 68,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0 0 3,8 9,2
23-24 LMSL Nîmes 30 3 4,73 63,4 1,03 1,73 59,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 4 8,4
22-23 LMSL Nîmes 30 3,73 5,23 71,3 2,77 3,7 74,8 0,2 0 0,4 0 0,3 0 6,5 13,9
21-22 LMSL Nîmes 28 5,14 7,32 70,2 2,82 3,79 74,5 0,2 0 0,5 0,1 0,1 0 8 18
20-21 LMSL Nîmes 28 3,32 5 66,4 2,46 3,14 78,4 0,1 0 0,5 0 0,1 0 5,8 12,6
19-20 LMSL Nîmes 18 2,89 4,17 69,3 1,78 2,39 74,4 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0 4,7 10,7
18-19 LMSL Nîmes 26 3,77 5,12 73,7 2,35 2,96 79,2 0,1 0 0,2 0 0,1 0 6,1 14,6
17-18 LMSL Nîmes 26 3,81 5,77 66 0 0,04 0 0,2 0 0,3 0,1 0 0 3,8 9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
16-17 CHL M Logrono 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 2,5
16-17 ChL M P. C Logrono 10 2,6 3,7 70,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 2,6 6
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M Egypte 5 1,4 2,2 63,6 0,4 0,8 50 0 0,2 0,4 0 0 0 1,8 3
23-24 JO M Egypte 1 3 4 75 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3
22-23 Mondial M Gr G Egypte 3 1 1,33 75 0 0,67 0 0 0,3 0,3 0 0 0 1 0,7
22-23 Mondial M Gr  IV Egypte 3 3 4,67 64,3 0,67 1 66,7 0 0,3 0 0 0 0 3,7 9
22-23 Mondial M Finalités Egypte 3 1,33 2,33 57,1 0 0,33 0 0 0,3 0 0 0 0 1,3 2,7
20-21 Mondial M Gr G Egypte 3 4 4,33 92,3 1,67 2 83,3 1 0,7 0,3 0 0 0 5,7 21,3
20-21 JO Poule B M Egypte 5 2,6 4,2 61,9 1,4 2 70 0 0,6 0,4 0 0 0 4 9
20-21 JO M Egypte 3 2 3,33 60 0 0,33 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 2 3
20-21 Mondial M Gr  IV Egypte 3 3,67 4 91,7 1,33 1,67 80 0 0 0,3 0 0 0 5 13
20-21 Mondial M Finalités Egypte 1 2 3 66,7 2 2 100 1 0 0 0 1 0 4 11
18-19 Mondial M Gr  II Egypte 3 2 2,67 75 0,33 1 33,3 0 1 0 0 0,3 0 2,3 5,7
18-19 Mondial M Gr D Egypte 5 2,4 3,8 63,2 0,8 0,8 100 0,6 0,2 0,2 0 0 0 3,2 9,4
18-19 Mondial M Finalités Egypte 1 2 4 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
16-17 JO Poule B M Egypte 5 2,8 4 70 0,8 1 80 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0 3,6 9,4
16-17 Mondial M Gr  IV Egypte 5 2,2 3,4 64,7 1 1,4 71,4 0,4 0,2 0,8 0 0,4 0 3,2 6
16-17 Mondial M Finalités Egypte 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
15-16 CAN M Poule A Egypte 5 2,4 3 80 0,2 0,2 100 0 0 0 0 0,2 0 2,6 6,8
15-16 CAN M Egypte 3 1,33 1,67 80 0,33 0,33 100 0 0 0 0 0,3 0 1,7 4
13-14 CAN M Poule A Egypte 5 3,6 4,8 75 0,2 0,6 33,3 0,8 0 0,2 0 0 0 3,8 10,2
13-14 CAN M Egypte 3 1 2,33 42,9 1 1,33 75 0,7 0 0 0 0 0 2 5
12-13 Mondial M Gr D Egypte 5 2,6 4,6 56,5 0 0 0 0,4 0,6 0,8 0,2 0,6 0 2,6 5
12-13 Mondial M Finalités Egypte 1 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
11-12 CAN M Poule B Egypte 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,5 2,5
11-12 CAN M Egypte 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 1 0,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Nîmes 1 1 3 33,3 3 4 75 0 0 0 0 0 0 4 7
23-24 Coupe de France M Nîmes 2 2,5 3,5 71,4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3,5 9,5
22-23 Coupe de France M Nîmes 3 4 6 66,7 3,33 3,33 100 0 0 0 0 0,3 0 7,3 19,3
21-22 Coupe LNH Nîmes 2 5 6 83,3 3 5 60 0 0 0 0,5 0 0 8 17
19-20 Coupe de France M Nîmes 1 4 6 66,7 3 4 75 1 0 1 0 0 0 7 16
19-20 Coupe LNH Nîmes 1 8 9 88,9 0 2 0 1 0 1 0 1 0 8 15
18-19 Coupe de France M Nîmes 2 2 3 66,7 2 2 100 0 0 0 0 0 0 4 11
18-19 Coupe LNH Nîmes 2 0,5 0,5 100 1,5 1,5 100 0 0 0,5 1 0 0 2 5
17-18 Coupe de France M Nîmes 4 3,75 5 75 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 3,8 11
17-18 Coupe LNH Nîmes 1 4 8 50 2 2 100 0 0 0 0 0 0 6 14