bandeau handzone

Delphine TONELLO

Gardien

Date de naissance : mardi 29 mars 1988 (36 ans)
Nationalité : Française
Taille : 1.75m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1F Poule 1 Mios Biganos 8 9 9 100 0 0 0 9 9 100 0 0 0 0 0 0,1 0,1 21
20-21 D2F Poule 2 Bègles 13 4,5 6,6 68,6 0,1 0,6 12,5 4,6 7,2 63,8 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 7,8
19-20 D2F Poule 2 Bègles 14 7,9 12,4 64,2 0,1 0,5 14,3 8 12,9 62,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 14,1
18-19 N1F Poule 4 Bruguières 22 10,7 10,7 100 0 0 0 10,7 10,7 100 0 0 0 0,1 0 0 0 25,9
17-18 N1F Poule 1 Bruguières 22 9,6 9,6 100 0 0 0 9,6 9,6 100 0 0 0 0 0 0 0 23,2
16-17 N1F Poule 3 Bruguières 22 9,5 9,5 100 0 0 0 9,5 9,5 100 0 0 0 0 0 0 0 23,6
15-16 N1F Poule 3 Bruguières 22 10,2 10,2 100 0 0 0 10,2 10,2 100 0 0 0 0 0 0 0 25,5
14-15 N1F Poule 3 Bruguières 22 8,2 8,2 100 0 0,1 33,3 8,3 8,4 98,9 0 0 0 0 0 0 0 20,6
13-14 N1F Poule 1 Bruguières 20 6 6 100 0 0 0 6 6 100 0 0 0 0 0 0 0 15,3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 D2F Play Off Poule B Bègles 3 12 12 100 0 0 0 12 12 100 0 0 0 0 0 0 0,3 29
19-20 D2F Play Down Poule A Bègles 2 4,5 4,5 100 0 0 0 4,5 4,5 100 0 0 0 0 0 0 0 10
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
14-15 Coupe de France F Bruguières 1 7 7 100 0 0 0 7 7 100 0 0 0 0 0 0 0 18