bandeau handzone

Tiago ROCHA

Pivot

Date de naissance : jeudi 17 octobre 1985 (39 ans) à S Paio Oleiros (Port)
Nationalité : Portugaise
Taille / Poids : 1.96m / 104kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Tremblay 15 0,6 1,2 50 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,6 0
23-24 ProLigue Tremblay 27 2,04 2,41 84,6 0 0 0 0,4 0,2 0 0,1 0 0,1 2 6
22-23 LMSL Cesson 30 1,6 2,13 75 0,23 0,33 70 0 0 0,4 0 0 0 1,8 3,8
21-22 LMSL Nancy 28 3,25 3,82 85 1,29 1,57 81,8 0 0 0,7 0,1 0,3 0 4,5 9,9
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Tremblay 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 CHL M Sporting de Lisbonne 2 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5
19-20 ChL M P. C Sporting de Lisbonne 10 2,8 3,4 82,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 2,8 7,2
18-19 CHL M Sporting de Lisbonne 4 2,5 3 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7
18-19 ChL M P. C Sporting de Lisbonne 8 3 4,38 68,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 3 7,1
17-18 ChL M P. D Sporting de Lisbonne 10 2,6 3,2 81,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,2
16-17 ChL M P. A Plock 13 1,92 2,92 65,8 0,31 0,31 100 0 0 0,3 0 0,3 0 2,2 4,5
15-16 CHL M Plock 2 3,5 4,5 77,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 9,5
15-16 ChL M P. A Plock 12 3,83 5,08 75,4 0,25 0,33 75 0 0 0,9 0 0,4 0 4,1 8,1
13-14 ChL M P. B Porto 5 3,6 3,6 100 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0 3,6 9,2
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Euro Poule B Portugal 3 0 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
19-20 Euro Poule II Portugal 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
19-20 Euro Poule D Portugal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Euro Finalités Portugal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 Coupe de France M Cesson 2 3 3,5 85,7 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 3,5 10
21-22 Coupe de France M Nancy 2 2,5 4,5 55,6 5 5,5 90,9 0 0 0,5 0 0 0 7,5 18
21-22 Coupe LNH Nancy 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3