bandeau handzone

Melvyn RICHARDSON

Arrière Droit

Date de naissance : vendredi 31 janvier 1997 (27 ans) à Marseille
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.89m / 82kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LMSL Montpellier 28 2,75 5,11 53,8 0,29 0,36 80 0,4 0 0,9 0 0,3 0 3 4,9
19-20 LMSL Montpellier 15 2,47 5,2 47,4 0,2 0,2 100 0,3 0 1,2 0,1 0,1 0 2,7 3,1
18-19 LMSL Montpellier 26 4,15 6,69 62,1 2,08 2,58 80,6 0,4 0 1 0,2 0,2 0 6,2 13
17-18 LMSL Montpellier 23 3,48 5,65 61,5 0,61 0,65 93,3 0 0 1 0,2 0,4 0 4,1 7,3
16-17 LMSL Chambéry 20 3,7 6,3 58,7 0,05 0,15 33,3 1,1 0 1,2 0,1 0,1 0 3,8 8
15-16 N1M Poule 3 Chambéry II 1 9 9 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 27
15-16 LMSL Chambéry 24 2,5 4,79 52,2 0,79 0,88 90,5 0,4 0 0,7 0,1 0 0 3,3 6,8
14-15 N1M Poule 3 Chambéry II 8 5,88 8,25 71,2 0,62 0,62 100 0 0 0 0,5 0,2 0 6,5 16,6
14-15 LMSL Chambéry 8 2,12 4,75 44,7 0 0 0 0,2 0 0,6 0 0 0 2,1 3
13-14 N1M Poule 3 Chambéry II 9 4,44 6,56 67,8 0,44 0,44 100 0 0 0 0,3 0,3 0 4,9 11,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Barcelone 9 4,67 7,22 64,6 0 0 0 0 0 0,9 0 0,1 0 4,7 9,4
23-24 CHL M Barcelone 4 3,75 6,75 55,6 2 2,5 80 2,8 0 1,2 0 0 0 5,8 15,8
23-24 ChL M P. B Barcelone 14 3,5 6,07 57,6 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 3,5 6,1
22-23 CHL M Barcelone 4 2,25 3,25 69,2 1 1,5 66,7 0,5 0 0,5 0 0 0 3,2 7,2
22-23 ChL M P. B Barcelone 14 2,14 3,79 56,6 0,29 0,36 80 1,4 0,1 0,5 0 0,1 0 2,4 7,3
21-22 CHL M Barcelone 4 1,25 2,5 50 0,25 0,25 100 0,2 0 0 0 0 0 1,5 3,8
21-22 ChL M P. B Barcelone 12 1,5 2,42 62,1 0 0,08 0 0,4 0 0,3 0 0,2 0 1,5 3,2
19-20 ChL M P. B Montpellier 11 2,91 5,64 51,6 0,45 0,64 71,4 0 0 0,2 0,2 0,1 0 3,4 6,2
18-19 ChL M P. A Montpellier 14 4,64 7,86 59,1 1,57 2 78,6 0 0 0,8 0,1 0,1 0 6,2 12,4
17-18 CHL M Montpellier 8 4,75 8,25 57,6 0,62 0,62 100 0 0 0,2 0,1 0,2 0 5,4 11,6
17-18 ChL M P. D Montpellier 8 2,62 4,38 60 0,12 0,38 33,3 0 0 0,1 0 0,2 0 2,8 5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M France 5 0,4 1,6 25 0,4 0,6 66,7 1,8 0,4 0,8 0 0 0 0,8 3,4
23-24 JO M France 1 3 5 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
23-24 Euro Poule I France 4 2 3 66,7 0 0 0 0,8 0 0,5 0 0 0 2 5,5
23-24 Euro Poule A France 3 1,33 2,33 57,1 1 1,33 75 0,7 0 0 0 0 0 2,3 6,3
23-24 Euro Finalités France 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
22-23 Mondial M Gr  I France 3 2,67 4,33 61,5 2,33 2,67 87,5 1 0 0,3 0 0 0 5 13,7
22-23 Mondial M Gr B France 3 0,67 2,33 28,6 0,67 1 66,7 1,7 0,3 0,7 0 0,3 0 1,3 3,3
22-23 Mondial M Finalités France 3 0,67 1 66,7 2 2,67 75 0 0 0,3 0 0 0 2,7 5
21-22 Euro Poule I France 4 2 3,5 57,1 0 0 0 1,2 0 0,8 0 0 0 2 5,5
21-22 Euro Poule C France 3 1,67 2,67 62,5 0 0 0 1 0,3 0,3 0 0,3 0 1,7 5,3
21-22 Euro Finalités France 2 1 1 100 0,5 0,5 100 2 0 1 0 0 0 1,5 6,5
20-21 Mondial M Gr E France 3 0,67 2 33,3 0 0 0 0,7 0 0,7 0 0 0 0,7 0,7
20-21 JO Poule A M France 2 4 5 80 0 0 0 4 0 0,5 0 0 0 4 18
20-21 JO M France 1 3 4 75 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 14
20-21 Mondial M Gr  III France 3 2,33 4 58,3 0 0 0 1 0 1,3 0 0 0 2,3 4,7
20-21 Mondial M Finalités France 3 0 1,33 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 -0,7
19-20 Euro Poule D France 3 2 2,67 75 0,33 0,33 100 0,7 0 1 0 0 0 2,3 5,7
18-19 Mondial M Gr  I France 3 3,33 3,33 100 1,33 1,33 100 1,7 0,3 0,7 0 0 0 4,7 16,7
18-19 Mondial M Gr A France 1 3 4 75 1 1 100 1 0 1 0 0 0 4 11
18-19 Mondial M Finalités France 2 2 4 50 2 2,5 80 3,5 0 0,5 0 0 0 4 14,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Trophée des Champions Montpellier 1 7 8 87,5 1 1 100 0 0 2 0 0 0 8 19
19-20 Coupe de France M Montpellier 2 4,5 7,5 60 1 1 100 1 0 1 0 0 0 5,5 13,5
19-20 Coupe LNH Montpellier 1 4 8 50 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2
18-19 Trophée des Champions Montpellier 2 1,5 4,5 33,3 1 1,5 66,7 0,5 0 0,5 0 0 0 2,5 3
18-19 Coupe de France M Montpellier 4 2,75 5 55 1,5 1,75 85,7 0,2 0 1 0 0,2 0 4,2 7,8
18-19 Coupe LNH Montpellier 4 3,75 6,5 57,7 1,5 1,75 85,7 0,8 0 2 0,2 0 0 5,2 9,5
17-18 Trophée des Champions Montpellier 2 3 4 75 2 2 100 1 0 1,5 0,5 0 0 5 13
17-18 Coupe de France M Montpellier 3 2,33 7,33 31,8 1,67 1,67 100 0 0 0,3 0 0 0 4 6,3
17-18 Coupe LNH Montpellier 1 4 8 50 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 2
16-17 Coupe de France M Chambéry 3 2,67 6,33 42,1 0,33 0,33 100 0 0 0,7 0 0 0 3 4
16-17 Coupe LNH Chambéry 2 6 11,5 52,2 1 1 100 1 0 1,5 0 0 0 7 14,5
15-16 Coupe de France M Chambéry 1 6 9 66,7 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 8 18
15-16 Coupe LNH Chambéry 1 4 5 80 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 9