bandeau handzone

Sander SAGOSEN

Demi-Centre

Date de naissance : jeudi 14 septembre 1995 (29 ans) à Stavanger
Nationalité : Norvégienne
Taille / Poids : 1.92m / 90kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 LMSL Paris 16 3,38 4,62 73 0,62 0,75 83,3 0,2 0 0,7 0,1 0,2 0 4 9,1
18-19 LMSL Paris 25 3,16 5,12 61,7 0 0 0 0,9 0 1,2 0,1 0,2 0 3,2 6,6
17-18 LMSL Paris 26 3,5 5,85 59,9 0,08 0,12 66,7 0,6 0 1,2 0,4 0,8 0 3,6 5,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Kolstad 8 2,88 5,62 51,1 0 0 0 0 0 0,9 0 0,4 0 2,9 3,4
23-24 ChL M P. A Kolstad 14 5,14 8,36 61,5 0 0 0 1,6 0 1,4 0,2 1,1 0,1 5,1 9,2
22-23 CHL M Kiel 4 5,25 7,25 72,4 0,25 0,25 100 3 0,2 1 0 0 0 5,5 19
22-23 ChL M P. B Kiel 7 3,43 5,14 66,7 0,29 0,29 100 2,9 0 0,6 0 0,6 0 3,7 12,9
21-22 CHL M Kiel 2 4,5 10 45 0 0 0 2,5 0 0,5 0 1 0 4,5 10
21-22 ChL M P. A Kiel 11 4,73 8,18 57,8 0 0 0 4,2 0,3 0,8 0,1 0,2 0 4,7 17,5
20-21 CHL M Kiel 3 8 14,33 55,8 0 0 0 4,3 0 0 0,3 1 0,3 8 21
20-21 ChL M P. B Kiel 12 4,17 7,33 56,8 0 0 0 2,8 0,4 0,2 0 0,4 0 4,2 14,7
19-20 ChL M P. A Paris 11 5,64 7,82 72,1 0,45 0,55 83,3 0 0 0,4 0,4 0,3 0 6,1 14,4
18-19 CHL M Paris 2 1,5 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3
18-19 ChL M P. B Paris 14 4,57 7,21 63,4 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,1 4,6 8,7
17-18 CHL M Paris 4 3,5 5,5 63,6 0 0 0 0 0 0,8 0,8 1 0 3,5 5
17-18 ChL M P. B Paris 14 3,79 7,36 51,5 0,14 0,21 66,7 0 0 0,4 0,4 0,4 0 3,9 6,4
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule B M Norvège 5 2,4 6,4 37,5 0 0 0 1,8 0,4 1,6 0 0,2 0,2 2,4 2
23-24 JO M Norvège 1 3 8 37,5 0 0 0 4 0 0 0 2 0 3 8
23-24 Euro Poule II Norvège 3 3,67 7 52,4 0,33 0,33 100 6,3 0 3 0 0 0 4 15,3
23-24 Euro Poule D Norvège 3 4 8,67 46,2 0,67 1 66,7 5 0 1,3 0 0,3 0 4,7 15
22-23 Mondial M Gr F Norvège 3 5,33 7,33 72,7 0,67 1 66,7 5,3 0,7 1,3 0 0,3 0 6 23,7
22-23 Mondial M Gr  III Norvège 3 3 3,67 81,8 0 0,33 0 3,3 0,7 1,3 0 0,7 0 3 11,3
22-23 Mondial M Finalités Norvège 3 3 7,33 40,9 1 1,33 75 7,7 0,7 0,3 0,3 1 0 4 20,7
21-22 Euro Poule F Norvège 3 3,33 6 55,6 1,33 2,33 57,1 5,7 0,3 1,7 0 0,7 0 4,7 15,7
21-22 Euro Poule II Norvège 4 5,25 8,75 60 0 0 0 4 0 1 0,2 0,5 0 5,2 17,2
21-22 Euro Finalités Norvège 1 6 9 66,7 2 2 100 7 2 3 0 1 0 8 31
20-21 Mondial M Gr E Norvège 3 6 10,33 58,1 4 4,33 92,3 6,3 0,7 0,7 0 0,3 0 10 36,7
20-21 JO Poule A M Norvège 5 5,6 11,2 50 1,4 2,8 50 4,6 0 2 0,2 0,2 0 7 15,8
20-21 JO M Norvège 1 3 7 42,9 5 5 100 4 1 5 0 3 0 8 14
20-21 Mondial M Gr  III Norvège 3 3,67 6,67 55 3 3,67 81,8 6 0 1,7 0,3 1,3 0 6,7 21
20-21 Mondial M Finalités Norvège 1 3 7 42,9 1 1 100 1 0 1 1 0 0 4 8
19-20 Euro Poule II Norvège 4 4,5 7,5 60 1,5 2,25 66,7 5 0,2 0,5 0,5 0,5 0 6 21,2
19-20 Euro Poule D Norvège 3 7,67 10,67 71,9 1,33 1,67 80 6,3 0,7 1,3 0,3 0 0 9 34,3
19-20 Euro Finalités Norvège 2 5 11,5 43,5 2 2,5 80 7 0 2 0 0,5 0 7 22
18-19 Mondial M Gr  II Norvège 3 5,67 9,67 58,6 1,33 1,67 80 6,7 0,3 1,3 0,3 0,3 0 7 26,7
18-19 Mondial M Gr C Norvège 5 3,6 6,2 58,1 0,6 1,2 50 3 0,4 2,2 0,2 0,4 0 4,2 9,8
18-19 Mondial M Finalités Norvège 2 4 7 57,1 0,5 1 50 6 1 2,5 0,5 0 0 4,5 18
17-18 Euro Poule I Norvège 3 6 10,33 58,1 0,33 0,67 50 5,3 0 1,7 0,3 0,7 0 6,3 19,7
17-18 Euro Poule B Norvège 3 4 6,33 63,2 0,33 0,67 50 7,3 0,3 2 0 0 0 4,3 21
16-17 Mondial M Gr  I Norvège 5 4,2 8,2 51,2 1 1,6 62,5 5 0,2 1,2 0 0,4 0 5,2 17
16-17 Mondial M Finalités Norvège 4 3 6 50 0,75 1,5 50 4,5 0,2 2 0 0,2 0 3,8 11
15-16 Euro Poule I Norvège 3 4 7 57,1 0 0 0 5 0,3 1,3 0 0,7 0 4 15,7
15-16 Euro Poule B Norvège 3 2,67 8 33,3 0 0 0 4,7 0 2 0 0,7 0 2,7 6,7
15-16 Euro Finalités Norvège 2 4,5 8,5 52,9 0 0 0 5,5 0 0,5 0 0 0 4,5 19,5
13-14 Euro Poule B Norvège 3 0,67 2 33,3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,7 2,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 Trophée des Champions Paris 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 -5
19-20 Coupe de France M Paris 1 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19-20 Coupe LNH Paris 1 1 3 33,3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -3
18-19 Trophée des Champions Paris 2 3 6,5 46,2 1 1,5 66,7 1 0 2 0,5 0,5 0 4 4
18-19 Coupe de France M Paris 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0,7 0 1 0,7 0 0 1,7 3,7
18-19 Coupe LNH Paris 4 5 6 83,3 0 0 0 0 0 1,8 0 0,5 0 5 9,5
17-18 Trophée des Champions Paris 2 5,5 7,5 73,3 0 0 0 0,5 0 2,5 0,5 1 0 5,5 8,5
17-18 Coupe de France M Paris 4 3 4,25 70,6 0 0 0 0 0 1,2 0,2 0,2 0,2 3 2,2
17-18 Coupe LNH Paris 4 3,25 4,5 72,2 0 0 0 1,8 0 1,5 0,5 1,5 0 3,2 6