bandeau handzone

Margaux DESTOMBES

Gardien

Date de naissance : samedi 6 janvier 1996 (28 ans) à Lille
Nationalité : Française
Taille : 1.73m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 N1F Poule 4 Aix Bouc 13 5,6 5,6 100 0 0 0 5,6 5,6 100 0 0 0 0 0 0 0,1 13,3
20-21 N1F Poule 9 Aix Bouc 3 10 10 100 0 0 0 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 25
19-20 N1F Poule 4 Aix Bouc 16 9,1 9,1 100 0 0 0 9,1 9,1 100 0 0 0 0 0 0 0 21,9
18-19 D2F Lomme Lille 12 5,8 8,2 70,7 0 0,2 0 5,8 8,4 69,3 0 0 0 0 0 0 0,1 10,8
17-18 N1F Poule 2 Lomme Lille 6 9,3 9,3 100 0 0 0 9,3 9,3 100 0 0 0 0 0 0 0,3 22,7
16-17 N1F Poule 2 Lomme Lille 19 11,2 11,2 100 0 0 0 11,2 11,2 100 0 0 0 0 0 0 0,1 27,7
15-16 N1F Poule 2 Lomme Lille 22 12,5 12,5 100 0 0 0 12,5 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0 31,2
14-15 N1F Poule 2 Lomme Lille 19 5,1 5,1 100 0 0 0 5,1 5,1 100 0 0 0 0 0 0 0 12,5
13-14 D2F Lomme Lille 5 0,8 0,8 100 0 0 0 0,8 0,8 100 0 0 0 0 0 0 0 1,6
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 D2F Play Down Poule A Lomme Lille 8 14,8 14,8 100 0 0 0 14,8 14,8 100 0 0 0 0 0 0 0 36,1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 Coupe de France F Lomme Lille 1 4 4 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 10