bandeau handzone

Alois MORAS

Gardien

Date de naissance : vendredi 19 décembre 1997 (26 ans)
Nationalité : Française
Taille : 1.75m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 D2F Toulouse 24 4 13,9 28,7 0,3 1,4 23,5 4,3 15,3 28,3 0,1 0 0,2 0 0 0 0 -1,3
22-23 D2F Toulouse 16 3,6 12,8 28,4 0,2 1,4 17,4 3,9 14,2 27,3 0 0 0 0 0 0 0 -2,2
21-22 N1F Poule 1 Angoulême 13 7,7 7,7 100 0 0 0 7,7 7,7 100 0 0 0 0 0 0 0 18,2
20-21 N1F Poule 3 Angoulême 3 5,3 5,3 100 0 0 0 5,3 5,3 100 0 0 0 0 0 0 0,3 12,7
18-19 N1F Poule 4 Toulouse 18 2,9 2,9 100 0 0 0 2,9 2,9 100 0 0 0 0 0 0 0 6,4
17-18 N1F Poule 1 Toulouse 15 7,3 7,3 100 0 0 0 7,3 7,3 100 0 0 0 0 0 0 0 17
14-15 N1F Poule 1 Nantes II 3 0,7 0,7 100 0 0 0 0,7 0,7 100 0 0 0 0 0 0 0 1,7
13-14 N1F Poule 1 Nantes II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Toulouse 1 5 5 100 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 10