bandeau handzone

Amina TOUNKARA

Gardien

Date de naissance : samedi 27 juin 1998 (26 ans) à Villepinte
Nationalité : Française
Poids :

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 D2F Noisy le Grand 8 2,6 7,8 33,9 0,1 0,2 50 2,8 8 34,4 0 0 0 0 0 0 0,1 1,4
22-23 D2F Noisy le Grand 13 2,5 11,9 21,3 0,5 1,5 31,6 3 13,4 22,4 0,1 0 0 0 0 0 0 -3,5
21-22 D2F Noisy le Grand 11 3,1 9,1 34 0,2 1,5 12,5 3,3 10,5 31 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6
20-21 D2F St Maur 5 6,2 6,2 100 0 0 0 6,2 6,2 100 0 0 0 0 0 0 0 14,4
19-20 D2F St Maur 5 0,2 0,2 100 0 0 0 0,2 0,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 N1F Poule 3 Aulnay 4 3,2 3,2 100 0 0 0 3,2 3,2 100 0 0 0 0 0 0 0 8,2
14-15 N1F Poule 2 Aulnay 8 4,4 4,4 100 0 0 0 4,4 4,4 100 0 0 0 0 0 0 0 11
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Noisy le Grand 1 5 5 100 0 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 10
21-22 Coupe de France F Noisy le Grand 2 0 5,5 0 0,5 1 50 0,5 6,5 7,7 0 0 0 0 0 0 0 -6
19-20 Coupe de France F St Maur 2 1,5 3 50 0 0 0 1,5 3 50 0 0 0 0 0 0 0 2