bandeau handzone

Claire VAUTIER

Demi-Centre

Date de naissance : dimanche 5 septembre 1999 (25 ans) à Conde sur l'Hescault
Nationalité : Française
Taille : 1.78m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Dijon 7 4,29 6,43 66,7 0 0 0 0,4 0,1 1,1 0,1 1 0 4,3 7,9
23-24 LBE Dijon 24 3,54 6 59 0 0 0 1,7 0,6 1,6 0 0,8 0 3,5 8,2
22-23 LBE Dijon 22 2,77 5,68 48,8 0 0 0 0,2 0,5 1,2 0,1 0,6 0 2,8 3,4
21-22 LBE Dijon 23 2,91 6,39 45,6 0 0 0 0,5 0,5 2,3 0,3 0,9 0 2,9 1,1
20-21 LBE Play Down Dijon 13 4,15 7,54 55,1 0 0 0 0,2 0,5 2,3 0,1 0,8 0 4,2 4,4
20-21 LBE Dijon 12 3,5 6,42 54,5 0 0 0 0,2 0,2 1,7 0,2 0,9 0 3,5 3,2
19-20 D2F St Amand les Eaux 14 3,71 5,43 68,4 0 0 0 0 0,6 0,9 0,2 0,8 0 3,7 7,4
18-19 LBE Play Down St Amand les Eaux 4 4,25 8,25 51,5 0 0 0 0 0 2 0,2 0,8 0 4,2 4,8
18-19 LBE St Amand les Eaux 22 3,86 5,5 70,2 0,05 0,05 100 0 0,4 2 0,3 0,6 0 3,9 5,6
17-18 D2F St Amand les Eaux 22 4,59 7,45 61,6 0 0 0 0 0,1 1 0,5 0,4 0 4,6 8,7
16-17 D2F St Amand les Eaux 19 2,32 3,89 59,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 2,3 4,4
15-16 D2F St Amand les Eaux 17 1,35 2,53 53,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0 1,4 1,2
14-15 N1F Poule 2 St Amand les Eaux 9 0,89 0,89 100 0,11 0,11 100 0 0 0 0,1 0,1 0 1 2,8
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 D2F Play Off Poule A St Amand les Eaux 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 2,5 3,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Dijon 1 4 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
22-23 Coupe de France F Dijon 3 0,67 2,33 28,6 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0,7 0 0,7 0,3
21-22 Coupe de France F Dijon 2 2,5 4,5 55,6 0 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 0,5 2,5 -2,5
20-21 Coupe de France F Dijon 1 2 6 33,3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 -4
18-19 Coupe de France F St Amand les Eaux 3 4,33 6 72,2 0 0 0 0 0,7 1,3 0,3 0,7 0 4,3 8,3
17-18 Coupe de France F St Amand les Eaux 2 6 8,5 70,6 0 0 0 0 0,5 3,5 0 1 0 6 8