bandeau handzone

Antoine LEGER

Arrière Droit

Date de naissance : vendredi 6 février 1998 (26 ans)
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.90m / 88kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Tremblay 15 3,8 6,2 61,3 0 0 0 4,5 0,8 1,1 0,1 0,1 0 3,8 17,8
23-24 ProLigue Tremblay 18 3 4,72 63,5 0 0 0 3,9 0,7 1 0,3 0 0 3 14,4
22-23 ProLigue Cherbourg 29 2,59 5,59 46,3 0 0 0 1 0 1,9 0,1 0,4 0 2,6 1,8
21-22 ProLigue Cherbourg 30 3 5,4 55,6 0 0 0 0,8 0 1,9 0,1 0,5 0 3 3,4
20-21 LMSL Limoges 21 1,33 2,62 50,9 0 0 0 0,3 0 1,1 0,2 0,5 0 1,3 0,2
19-20 ProLigue Limoges 18 1,67 3,67 45,5 0 0 0 0,3 0 1,7 0,1 0,2 0 1,7 -0,1
18-19 N1M Poule 3 Chambéry II 6 3,5 7 50 0,5 0,5 100 0 0 0 0,3 0,3 0 4 7,8
18-19 LMSL Chambéry 23 0,17 0,74 23,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 -0,5
17-18 N1M Poule 3 Chambéry II 14 4,21 6,79 62,1 0,21 0,21 100 0 0 0 0,2 0,6 0 4,4 9,6
17-18 LMSL Chambéry 18 0,39 0,56 70 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,4 0,3
16-17 N1M Poule 3 Chambéry II 13 2,23 4,92 45,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 2,2 3,2
15-16 N1M Poule 3 Chambéry II 18 3,89 7,44 52,2 0,11 0,11 100 0 0 0 0,4 0,7 0 4 7,1
14-15 N1M Poule 3 Chambéry II 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 -0,3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Tremblay 2 5,5 8 68,8 0 0 0 3,5 0,5 1,5 0 0 0 5,5 19
21-22 PlayOff ProLigue Cherbourg 2 3,5 4 87,5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3,5 4
18-19 N1M Play Down Poule 2 Chambéry II 11 3,27 6,91 47,4 0,18 0,18 100 0 0 0 0,1 0,2 0,1 3,5 5,5
17-18 N1M Play Down Poule 2 Chambéry II 11 5,45 8,82 61,9 0,27 0,27 100 0 0 0 0,5 0,5 0 5,7 12,7
16-17 N1M Play Down Poule 2 Chambéry II 12 2,25 4 56,2 0,08 0,08 100 0 0 0 0,2 0,2 0 2,3 4,8
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Tremblay 1 4 5 80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 13
23-24 Coupe de France M Tremblay 1 6 9 66,7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6 21
22-23 Coupe de France M Cherbourg 1 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21-22 Coupe de France M Cherbourg 1 5 10 50 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 5
19-20 Coupe LNH Limoges 1 3 9 33,3 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 -1
18-19 Coupe de France M Chambéry 1 4 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
18-19 Coupe LNH Chambéry 3 0 1,33 0 0,33 0,33 100 0,3 0 0,7 0 0,3 0 0,3 -1,7
17-18 Coupe de France M Chambéry 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 2 2,5