bandeau handzone

Elizabeth OMOREGIE

Demi-Centre

Date de naissance : dimanche 29 décembre 1996 (27 ans) à Athènes (GRE)
Nationalité : Slovène
Taille / Poids : 1.78m / 70kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. CSM Bucarest 8 7,38 11 67 0 0 0 0 0 2,6 0 0,5 0 7,4 12,2
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 6 1,33 2,5 53,3 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1,3 -0,2
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 1,5 3,25 46,2 0 0 0 2 0 0,5 0 0,2 0 1,5 5,2
22-23 ChL F P.A. CSM Bucarest 14 3,71 6,64 55,9 0 0 0 2,2 0,2 0,7 0,1 0,6 0,1 3,7 9,6
22-23 CHL F CSM Bucarest 2 5,5 7,5 73,3 0 0 0 1,5 0,5 1 0 1,5 0 5,5 13,5
21-22 ChL F P.A. CSM Bucarest 13 4,54 6,69 67,8 0 0 0 1,3 0,5 0,9 0,2 0,8 0 4,5 11,5
21-22 CHL F CSM Bucarest 2 2,5 6,5 38,5 0 0 0 1 1 0,5 0 0,5 0 2,5 5,5
20-21 ChL F P.A. CSM Bucarest 12 2,25 5,17 43,5 0 0 0 1,4 0,1 0,9 0,4 0,6 0 2,2 3,8
20-21 CHL F CSM Bucarest 4 2 4 50 0 0 0 1,2 0,5 0,2 0,5 1,2 0 2 4,5
19-20 ChL F P.1 CSM Bucarest 6 2,17 4,5 48,1 0 0 0 0 0,5 0,8 0,2 0,7 0 2,2 2,2
19-20 ChL F P.B. CSM Bucarest 6 3 4,67 64,3 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,7 0 3 4,3
18-19 ChL F P.2 CSM Bucarest 6 4,33 7,67 56,5 0 0 0 0 0 1,2 0,3 1,2 0 4,3 5
18-19 CHL F CSM Bucarest 2 2 6,5 30,8 0 0 0 0 0,5 1,5 0,5 1 0 2 -2,5
18-19 ChL F P.D. CSM Bucarest 6 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1 1,7
17-18 ChL F P.1 Ljubljana 4 4 8,75 45,7 0 0 0 0 0 2 0,2 0 0 4 3,2
17-18 ChL F P.A. Ljubljana 5 2,2 4 55 0 0 0 0 0 1 0 0,4 0 2,2 2
16-17 ChL F P.2 Ljubljana 2 2,5 7 35,7 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 2,5 0
16-17 ChL F P.D. Ljubljana 6 5,83 8,5 68,6 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 5,8 10
15-16 ChL F P.A. Ljubljana 6 4,67 8,5 54,9 0 0 0 0 0 3 0 0,8 0 4,7 2,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 JO Poule A F Slovénie F 5 4,2 7,8 53,8 0 0 0 1,4 0,2 2,6 0 0,2 0 4,2 6,6
22-23 Euro F Poule I Slovénie F 3 2,67 6 44,4 0 0 0 2,7 0,3 3 0 0 0 2,7 4,7
22-23 Euro F Poule B Slovénie F 3 3,33 6,67 50 0 0 0 2 0,7 2 0 0,3 0 3,3 7,3
21-22 Mondial F Gr A Slovénie F 3 0,67 1,67 40 0 0 0 1,3 0,3 2 0,3 0 0 0,7 0,3
21-22 Mondial F Gr  I Slovénie F 3 1,33 3 44,4 0 0 0 1,3 0,3 0,3 0 1 0 1,3 3
20-21 Euro F Poule A Slovénie F 3 2,33 4,33 53,8 0 0 0 1,7 0,3 1,7 0 1 0 2,3 3,7