bandeau handzone

Ivana KAPITANOVIC

Gardien

Date de naissance : samedi 17 septembre 1994 (30 ans) à Split
Nationalité : Croate
Taille / Poids : 1.86m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Metz 26 5,3 17,3 30,4 0,3 2,2 15,5 5,6 19,6 28,7 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 -0,4
20-21 LBE Play Off Metz 1 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 -1
20-21 LBE Metz 5 4,4 15,4 28,6 0,2 2,2 9,1 4,6 17,6 26,1 0 0,2 0,4 0 0 0 0,4 -2,2
19-20 LBE Metz 19 7,7 22,3 34,5 0,3 2,5 12,8 8 24,7 32,3 0,4 0,3 0,3 0 0 0 0,2 2,9
18-19 LBE Play Off Metz 6 5,8 15,3 38 0,7 2,3 28,6 6,5 17,7 36,8 0 0,5 0,3 0 0 0 0 4,7
18-19 LBE Metz 21 4,7 14,2 33,2 0,2 2,3 10,2 5 16,5 30 0,1 0 0 0 0 0 0 -0,3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Metz 2 7,5 26 28,8 0 1,5 0 7,5 27,5 27,3 0 0 0,5 0 0 0 0 -2
20-21 LBE Finalités Metz 2 0 0 0 0,5 3,5 14,3 0,5 3,5 14,3 0 0 0 0 0 0 0 -1
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Bistrita 6 1,8 7,7 23,9 0 0 0 1,8 7,7 23,9 0 0 0,2 0 0 0 0,2 -1,7
23-24 ChL F P.B. Rapid Bucarest 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 ChL F P.B. Rapid Bucarest 14 7,4 23,4 31,5 0,9 2,1 41,4 8,2 25,4 32,3 0,4 0 0,1 0 0 0 0 4,7
22-23 CHL F Rapid Bucarest 3 3 10,3 29 0,3 1,7 20 3,3 12 27,8 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
21-22 ChL F P.B. Metz 14 5,6 20,1 27,7 0,5 2,5 20 6,1 22,6 26,8 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 -0,3
21-22 CHL F Metz 4 9 26,2 34,3 0 2 0 9 28,2 31,9 1,5 0 0,2 0 0 0 0 5,8
20-21 ChL F P.A. Metz 4 1 5,2 19 0,2 1,8 14,3 1,2 7 17,9 0 0 0 0 0 0 0 -2,5
19-20 ChL F P.1 Metz 6 7,3 27,3 26,8 0,3 3 11,1 7,7 30,3 25,3 0,2 0 0 0 0 0 0 -2,8
19-20 ChL F P.A. Metz 6 12,8 36 35,6 0,8 3,7 22,7 13,7 39,7 34,5 0 0 0,2 0 0 0 0 8,5
18-19 ChL F P.1 Metz 4 4,5 9,2 48,6 0 1,2 0 4,5 10,5 42,9 0 0 0 0 0 0 0 5,2
18-19 ChL F P.A. Metz 6 4,2 12,5 33,3 0,2 1,7 10 4,3 14,2 30,6 0 0 0 0 0 0 0,2 1,7
18-19 CHL F Metz 4 5,2 17,2 30,4 0,8 3,5 21,4 6 20,8 28,9 0 0,8 0 0 0 0 0 2,5
15-16 ChL F P.B. Koprivnica 6 1,5 4,7 32,1 0 0 0 1,5 4,7 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule D Croatie F 3 0 4,3 0 0,3 0,7 50 0,3 5 6,7 0 0 0 0 0 0 0 -4,7
22-23 Euro F Poule I Croatie F 1 0 6 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
22-23 Euro F Poule A Croatie F 3 3 14 21,4 0 1,3 0 3 15,3 19,6 0,3 0 0 0 0 0 0 -5
21-22 Mondial F Gr G Croatie F 3 1 5 20 0,3 1,3 25 1,3 6,3 21,1 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 -3
21-22 Mondial F Gr  IV Croatie F 3 3,7 12,7 28,9 1 3 33,3 4,7 15,7 29,8 0 0 0,3 0 0 0 0 -1
18-19 Euro F Poule C Croatie F 3 2 12 16,7 0,7 2 33,3 2,7 14 19 0 0 0 0 0 0 0 -4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F Metz 1 14 23 60,9 0 4 0 14 27 51,9 0 0 0 0 0 0 0 22
19-20 Coupe de France F Metz 1 8 22 36,4 0 0 0 8 22 36,4 0 0 0 0 0 0 0 6
18-19 Coupe de France F Metz 3 5 10 50 0 0,3 0 5 10,3 48,4 0 0 0 0 0 0 0 6,3