bandeau handzone

Matea PLETIKOSIC

Demi-Centre

Date de naissance : mardi 24 mars 1998 (26 ans) à Sinj
Nationalité : Monténégrine
Taille / Poids : 1.68m / 60kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Koprivnica 8 4,62 7,38 62,7 0 0 0 0 0 4 0,1 0,1 0 4,6 2,9
22-23 ChL F P.B. Buducnost 13 3,31 5,69 58,1 1,15 1,62 71,4 5,4 0 2,6 0 0,2 0 4,5 14,8
22-23 CHL F Buducnost 2 3,5 5 70 0,5 1 50 5 0 5 0 0,5 0 4 8
21-22 ChL F P.B. Buducnost 1 3 8 37,5 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 -6
21-22 ChL F P.A. Buducnost 14 3,43 6,5 52,7 2,36 3 78,6 2,6 0,1 2,3 0 0,2 0 5,8 12,8
20-21 ChL F P.A. Ljubljana 13 2,46 4,23 58,2 1,46 1,92 76 3,5 0,1 1,3 0 0,2 0 3,9 12,9
20-21 CHL F Ljubljana 2 2 3,5 57,1 3 3 100 4 0 1 0 0 0 5 19,5
19-20 ChL F P.2 Buducnost 6 0,67 1,33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3
19-20 ChL F P.C. Buducnost 6 0,67 1,5 44,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,7 0,2
18-19 ChL F P.1 Buducnost 6 0,33 1,17 28,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,3 -0,8
18-19 ChL F P.A. Buducnost 6 0,17 0,33 50 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2 -0,3
18-19 CHL F Buducnost 2 0,5 1 50 0 0 0 0 0,5 3 0,5 0 0 0,5 -4,5
17-18 ChL F P.2 Buducnost 4 0 1,25 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 0 0 -3,8
17-18 CHL F Buducnost 2 1,5 2 75 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1,5 2
17-18 ChL F P.D. Buducnost 6 1,33 1,5 88,9 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 1,3 2,2
16-17 ChL F P.1 Buducnost 6 1 1,33 75 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 1 1,3
16-17 ChL F P.A. Buducnost 6 0,17 0,17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5
16-17 CHL F Buducnost 4 0,75 1,25 60 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,8 -0,2
15-16 ChL F P.2 Buducnost 5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
15-16 CHL F Buducnost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 ChL F P.D. Buducnost 6 0,83 0,83 100 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,8 2,2
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule I Monténégro F 4 2 3,25 61,5 0 0 0 3,8 0,2 4,5 0 0 0 2 3,8
24-25 Euro F Poule B Monténégro F 3 2,33 4 58,3 0 0 0 4,7 0 2,3 0 0 0 2,3 10
23-24 Mondial F Gr B Monténégro F 3 2,33 4,33 53,8 0,67 0,67 100 6,3 0 3,7 0 0,3 0 3 11,7
23-24 Mondial F Gr  I Monténégro F 3 1,67 3 55,6 1 1 100 6,3 0 4,7 0 0,3 0 2,7 9,3
23-24 Mondial F Finalités Monténégro F 3 0,67 2,67 25 0,33 0,67 50 3,7 0 1,7 0 0 0 1 4
22-23 Euro F Finalités Monténégro F 2 2,5 3 83,3 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 2,5 6
22-23 Euro F Poule II Monténégro F 3 0,67 2,67 25 0 0 0 2,7 0 2,3 0 0 0 0,7 0,7
22-23 Euro F Poule D Monténégro F 3 0 0,33 0 0 0 0 0,7 0 1 0 0 0 0 -1
21-22 Mondial F Gr A Monténégro F 3 2,33 4,67 50 0 0,33 0 3 0 4,3 0 0 0 2,3 1
21-22 Mondial F Gr  I Monténégro F 3 1 2,33 42,9 0 0 0 4,3 0 2,7 0 0 0 1 5
20-21 JO F Monténégro F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Euro F Poule I Monténégro F 3 0 0,67 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -2,7
20-21 Euro F Poule A Monténégro F 3 0,67 1,67 40 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0 0 0,7 0,3
20-21 JO Poule A F Monténégro F 5 0,2 0,8 25 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 0 0,2 0