bandeau handzone

Itana GRBIC

Demi-Centre

Date de naissance : dimanche 1 septembre 1996 (28 ans) à Podgorica
Nationalité : Monténégrine
Taille / Poids : 1.69m / 62kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 LBE Brest 16 1,31 2,5 52,5 0 0 0 0,4 0,1 0,8 0 0,1 0 1,3 2
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Ljubljana 7 0,71 1,29 55,6 0 0 0 0 0 1,4 0 0,1 0 0,7 -1,6
23-24 ChL F P.B. Ljubljana 12 2,08 4,42 47,2 0 0 0 0,1 0 1,7 0 0,2 0 2,1 0,4
23-24 CHL F Ljubljana 2 1 3 33,3 0 0 0 2,5 1 2 0 0 0 1 4
22-23 ChL F P.A. Brest 13 1,46 3,38 43,2 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,1 0 1,5 2,5
22-23 CHL F Brest 2 0,5 2 25 0 0 0 1 0 1,5 0 0 0 0,5 -1
21-22 ChL F P.A. FTC-Rail Cargo 14 1,86 4,43 41,9 0 0 0 0,6 0 0,2 0 0,2 0 1,9 3,3
21-22 CHL F FTC-Rail Cargo 2 2 3 66,7 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2 8
20-21 ChL F P.B. Buducnost 13 3,31 5,92 55,8 0 0,08 0 2,5 0 1 0 0,1 0 3,3 9,8
20-21 CHL F Buducnost 3 2,67 7 38,1 0 0 0 3,3 0 2,3 0 0 0 2,7 5,7
19-20 ChL F P.1 CSM Bucarest 6 2,5 4,5 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,5
19-20 ChL F P.B. CSM Bucarest 6 1,83 2,67 68,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,8 4
18-19 ChL F P.1 Buducnost 6 4 6,67 60 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0 4 8
18-19 ChL F P.A. Buducnost 6 1,67 2,67 62,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 1,7 3
18-19 CHL F Buducnost 2 2,5 5,5 45,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2,5 3,5
17-18 ChL F P.2 Buducnost 4 2 3,25 61,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2 3,8
17-18 CHL F Buducnost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4
17-18 ChL F P.D. Buducnost 6 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2 4,7
16-17 ChL F P.1 Buducnost 6 2,5 3,83 65,2 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 2,5 4,5
16-17 ChL F P.A. Buducnost 6 1 1,67 60 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1 1,7
16-17 CHL F Buducnost 4 1 3,25 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0,2
15-16 ChL F P.2 Vardar 4 0,25 0,75 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2
15-16 ChL F P.C. Vardar 3 2 2,67 75 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 2 4,7
15-16 CHL F Vardar 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 -1,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule I Monténégro F 4 3,25 6 54,2 1 1,25 80 3 0 3,5 0 0,2 0 4,2 7,8
24-25 Euro F Poule B Monténégro F 3 1,67 3,67 45,5 0,33 0,33 100 2 0 2,3 0 0,3 0 2 2,7
23-24 Mondial F Gr B Monténégro F 3 4 6,67 60 0 0 0 3,3 0 2,3 0 0 0 4 11,3
23-24 Mondial F Gr  I Monténégro F 3 3 6 50 0 0 0 3,3 0 2,3 0,3 0,3 0 3 7,3
23-24 Mondial F Finalités Monténégro F 3 4 7,33 54,5 0 0,33 0 4,7 0 2 0 0,3 0 4 12,3
22-23 Euro F Finalités Monténégro F 2 5,5 10,5 52,4 0 0 0 5,5 1 2 0 0 0,5 5,5 15,5
22-23 Euro F Poule II Monténégro F 3 4 7 57,1 0 0 0 4,7 0 2,7 0 0 0 4 13
22-23 Euro F Poule D Monténégro F 3 2,33 4,33 53,8 0 0 0 3 0 0,3 0 0,3 0 2,3 9,7
21-22 Mondial F Gr A Monténégro F 3 4 9,67 41,4 0 0 0 4,3 0,3 3,3 0 0 0 4 9
21-22 Mondial F Gr  I Monténégro F 3 3 7,33 40,9 0 0 0 8,7 0,7 4 0 1,3 0 3 12,7
20-21 JO F Monténégro F 1 4 8 50 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 8
20-21 Euro F Poule I Monténégro F 3 1,67 3,67 45,5 0 0 0 3,7 0 3 0 0,3 0 1,7 3,7
20-21 Euro F Poule A Monténégro F 3 1,33 3,33 40 0 0 0 0,7 0 3 0,3 0,3 0 1,3 -3,3
20-21 JO Poule A F Monténégro F 5 2,4 5,8 41,4 0 0 0 4,4 0 4,2 0 0 0 2,4 4,2
19-20 Mondial F Gr C Monténégro F 5 0,4 0,8 50 0 0 0 0,4 0 0,4 0,2 0 0 0,4 0,8
19-20 Mondial F Gr  II Monténégro F 3 0,33 2 16,7 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0
19-20 Mondial F Finalités Monténégro F 1 2 3 66,7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
18-19 Euro F Poule I Monténégro F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0
18-19 Euro F Poule B Monténégro F 3 0,67 1 66,7 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 0,7 1,7
17-18 Mondial M Gr C Monténégro F 5 2,8 4,4 63,6 0,2 0,2 100 1,4 0,4 0,4 0 0,4 0 3 9,4
17-18 Mondial M Finalités Monténégro F 2 0,5 3 16,7 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0,5 0
16-17 Euro Poule C Monténégro F 3 2 4,33 46,2 0 0 0 2,3 0,3 3,3 0,3 0,3 0 2 1,7
15-16 Mondial M Gr A Monténégro F 5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 -1
15-16 Mondial M Finalités Monténégro F 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0,8 0 1,8 0 0 0 0,8 -0,5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Brest 2 2 3,5 57,1 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 2 3,5