bandeau handzone

Monika KOBYLINSKA

Arrière Droit

Date de naissance : dimanche 9 avril 1995 (29 ans) à Zary
Nationalité : Polonaise
Taille / Poids : 1.77m / 68kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 LBE Brest 24 3,38 5,62 60 0,08 0,08 100 0,6 0,3 1,5 0,1 0,4 0 3,5 6,3
21-22 LBE Brest 22 3,41 5,68 60 0,05 0,09 50 0,5 0 1,1 0,1 0,2 0 3,5 6,4
20-21 LBE Play Off Brest 1 4 7 57,1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 11
20-21 LBE Brest 3 2,67 4,67 57,1 0,33 0,33 100 0 0 1 0 0 0 3 5
19-20 LBE Brest 18 2,17 3,61 60 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,2 0,3 0 2,2 3,8
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Brest 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. CSM Bucarest 8 3 5,75 52,2 0 0 0 0 0 2,4 0 0,4 0 3 0,8
23-24 ChL F P.A. CSM Bucarest 13 2,15 4 53,8 0 0 0 0,1 0 0,8 0 0,3 0 2,2 2,5
23-24 CHL F CSM Bucarest 4 2 3,75 53,3 0 0 0 1,5 0 0,8 0 0,2 0 2 5,2
22-23 ChL F P.A. Brest 14 2,57 5,93 43,4 0 0,07 0 1,9 0,1 0,9 0 0,4 0 2,6 5,6
22-23 CHL F Brest 2 2,5 6,5 38,5 0 0 0 2 0 1 0 0,5 0 2,5 4,5
21-22 ChL F P.A. Brest 12 2,75 5,92 46,5 0 0 0 1,3 0 0,4 0,1 0,5 0 2,8 5,9
21-22 CHL F Brest 4 3,5 7 50 0,25 0,25 100 1 0 0,8 0,2 0,2 0 3,8 7,8
20-21 ChL F P.B. Brest 3 1,67 3 55,6 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0 1,7 3,7
20-21 CHL F Brest 2 0,5 1 50 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 2
19-20 ChL F P.2 Brest 6 3,67 6 61,1 0,17 0,17 100 0 0,2 0 0 0,2 0 3,8 9,2
19-20 ChL F P.C. Brest 6 3,33 5 66,7 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0 3,3 7,7
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule I Pologne F 4 4 6,25 64 0 0,5 0 2,8 0 2,2 0,2 1 0 4 7,2
24-25 Euro F Poule C Pologne F 3 4 7,33 54,5 0,67 0,67 100 1,7 0 2 0,3 0,7 0 4,7 8,7
23-24 Mondial F Gr F Pologne F 3 4,33 7,33 59,1 1,33 1,67 80 3 0,7 1,3 0,3 0,7 0 5,7 16,3
23-24 Mondial F Gr  III Pologne F 3 2 6,67 30 0 0,33 0 3,7 0 3 0 0,7 0 2 0,3
22-23 Euro F Poule D Pologne F 3 4,33 6,33 68,4 0,33 0,33 100 2 0,3 2,3 0 1 0 4,7 10
21-22 Mondial F Gr B Pologne F 3 2 5 40 0 0,33 0 2 0 1,3 0 0,3 0 2 2,7
21-22 Mondial F Gr  I Pologne F 3 2,33 6 38,9 0 0 0 5 0 3 0 0,3 0 2,3 6,7
18-19 Euro F Poule A Pologne F 3 2,33 6,67 35 2 2 100 3 0,3 1,3 0,3 0,3 0 4,3 12
17-18 Mondial M Coupe du Président Pologne F 2 0,5 2,5 20 0 0 0 3 0,5 1,5 0 1,5 0,5 0,5 -4,5
17-18 Mondial M Gr B Pologne F 5 1,8 3,8 47,4 0,2 0,2 100 2,8 0,2 1,6 0,4 0,2 0 2 6,4
16-17 Euro Poule B Pologne F 3 1 5,33 18,8 0 0 0 2,7 0,7 1 0,7 0,3 0 1 2,7
15-16 Mondial M Gr B Pologne F 5 3,2 5,6 57,1 0 0 0 1,2 0 2,2 0,4 0,2 0 3,2 4,8
15-16 Mondial M Finalités Pologne F 4 4 7,5 53,3 0 0 0 2 0 2 0,2 1,2 0 4 6
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Brest 2 1 4,5 22,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -2,5
20-21 Coupe de France F Brest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 Coupe de France F Brest 2 4 5,5 72,7 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5 0 4 6,5