bandeau handzone

Carin STROMBERG

Arrière Gauche

Date de naissance : jeudi 10 juin 1993 (31 ans) à Stockholm
Nationalité : Suédoise
Taille / Poids : 1.83m / 80kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Nantes 25 2,44 3,72 65,6 0 0 0 0,7 0,1 0,8 0,2 0,4 0 2,4 5
22-23 LBE Nantes 24 3,38 6,58 51,3 0 0 0 0,6 0,2 1,1 0 0,4 0 3,4 5,5
21-22 LBE Nantes 26 3,96 6,08 65,2 0 0 0 0,9 0,1 1,4 0,1 0,6 0 4 7,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Kristiansand 8 1,75 3,25 53,8 0 0 0 0 0 1,8 0 0,6 0 1,8 -1
22-23 EHF League Féminine Poule B Nantes 6 2,5 6,33 39,5 0 0 0 0,3 0 0,7 0,2 0,5 0 2,5 2
22-23 EHF League Féminine Finalités Nantes 2 3 5,5 54,5 0 0 0 2 0,5 0 0 0 0 3 11,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités Suède F 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -2
24-25 Euro F Poule I Suède F 4 0,75 0,75 100 0 0 0 1 0 0,8 0 0 0 0,8 2,8
24-25 Euro F Poule A Suède F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 1,7 0 0,7 0 0 0 0,3 2,7
23-24 JO F Suède F 3 0,67 0,67 100 0 0 0 1,3 0 0,7 0 0 0 0,7 3,3
23-24 JO Poule A F Suède F 5 0,2 0,2 100 0 0 0 0,6 0,2 0,8 0 0 0 0,2 0,6
23-24 Mondial F Gr  I Suède F 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
23-24 Mondial F Finalités Suède F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 1 0 0,3 0 0 0 0,3 2
22-23 Euro F Finalités Suède F 1 1 1 100 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3
22-23 Euro F Poule I Suède F 3 0 0,67 0 0 0 0 1 0 0 0 0,3 0 0 0,7
22-23 Euro F Poule B Suède F 3 1 2,33 42,9 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 1 1,7
21-22 Mondial F Gr D Suède F 3 1,67 3 55,6 0 0 0 5 0,3 1,3 0 1,3 0 1,7 9
21-22 Mondial F Gr  II Suède F 3 1,67 3,67 45,5 0 0 0 2,3 0,3 0,3 0,3 0 0 1,7 7,7
21-22 Mondial F Finalités Suède F 1 2 5 40 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1
20-21 JO F Suède F 3 3,33 7 47,6 0 0 0 4 0 0,3 0 0,3 0 3,3 13
20-21 Euro F Poule I Suède F 3 1 3 33,3 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 1 1
20-21 Euro F Poule B Suède F 3 1,67 4 41,7 0 0 0 1,7 0,3 1,7 0 1,3 0 1,7 0,7
20-21 JO Poule B F Suède F 5 4,8 8,2 58,5 0 0 0 4,8 0,2 1,8 0,2 0,4 0 4,8 16,6
19-20 Mondial F Gr D Suède F 5 2,2 3 73,3 0 0 0 0,6 0,2 1,6 0,2 0,2 0 2,2 3,8
19-20 Mondial F Gr  II Suède F 3 1,67 4 41,7 0 0 0 1,3 0,3 1 0 0,3 0 1,7 3,3
19-20 Mondial F Finalités Suède F 1 4 8 50 0 0 0 5 1 0 1 0 0 4 20
18-19 Euro F Finalités Suède F 1 5 12 41,7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 4
18-19 Euro F Poule I Suède F 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 0 0,7 2
18-19 Euro F Poule A Suède F 3 1 1,67 60 0 0 0 0,7 0 1 0 0,7 0 1 0,3
17-18 Mondial M Gr B Suède F 5 0,4 1 40 0 0 0 0,8 0 0,2 0,2 0,2 0 0,4 1,4
17-18 Mondial M Finalités Suède F 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0,5 1,2
16-17 JO F Suède F 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
16-17 JO Poule B F Suède F 5 0,4 1,2 33,3 0 0 0 1 0 0,8 0 0,6 0 0,4 -0,4
16-17 Euro Poule I Suède F 3 0,67 2 33,3 0 0 0 0,7 0 0 0,3 0 0 0,7 2
16-17 Euro Poule A Suède F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 Mondial M Gr B Suède F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 -0,4
15-16 Mondial M Finalités Suède F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Nantes 2 4 5,5 72,7 0 0 0 0,5 0,5 1,5 0,5 0 0 4 9,5
22-23 Coupe de France F Nantes 1 1 4 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -4
21-22 Coupe de France F Nantes 1 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 -6