bandeau handzone

Juliette FAURE

Demi-Centre

Date de naissance : samedi 23 octobre 1999 (25 ans) à Ganges
Nationalité : Française
Taille : 1.63m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Brest 7 2,43 4,14 58,6 1 1,14 87,5 0,6 1 1,6 0 0,1 0 3,4 7,9
23-24 LBE Brest 26 1,58 2,58 61,2 0,04 0,04 100 0,2 0,3 1 0 0,2 0 1,6 2,5
22-23 LBE Besançon 24 2,38 3,75 63,3 0,33 0,42 80 0,5 0,2 2 0 0,1 0 2,7 3,8
21-22 LBE Besançon 25 2,52 3,6 70 0 0 0 0,9 0,3 2 0 0 0 2,5 4,8
20-21 LBE Play Off Besançon 7 1,57 2,29 68,8 0 0 0 0,9 0,1 2,1 0 0,3 0 1,6 1,1
20-21 LBE Besançon 13 1,31 2,08 63 0 0 0 0,7 0,2 1,2 0 0 0 1,3 2,5
19-20 N1F Poule 3 Besançon II 11 5,55 7,73 71,8 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 5,5 13,5
19-20 LBE Besançon 10 0,7 1,6 43,8 0,1 0,1 100 0,4 0,1 1,3 0 0,3 0 0,8 -0,7
18-19 N1F Poule 3 Besançon II 8 4,5 6,12 73,5 0,75 0,75 100 0 0 0 0,4 0,2 0 5,2 13,6
18-19 LBE Play Off Besançon 6 1,5 1,67 90 0 0 0 0,7 0,8 1,3 0 0,2 0 1,5 4,3
18-19 LBE Besançon 10 1,1 2 55 0 0 0 1,2 0,4 1,5 0 0 0 1,1 2,6
17-18 N1F Poule 3 Besançon II 22 4,68 7,27 64,4 1,14 1,14 100 0 0 0 0,3 0,3 0 5,8 14,2
17-18 LBE Besançon 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 -5
16-17 N1F Poule 3 Aix Bouc 19 4 5,58 71,7 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0 4 9,3
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Besançon 2 0 0 0 2,5 2,5 100 1 1 0,5 0,5 0 0 2,5 10,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Brest 8 2,88 5 57,5 0 0 0 0 0 1,9 0 0,5 0 2,9 1,8
23-24 ChL F P.A. Brest 12 1,17 2 58,3 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 1,2 2,2
23-24 CHL F Brest 2 0,5 1 50 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 1
22-23 EHF League Féminine Poule A Besançon 6 1,67 3,33 50 0 0 0 0 0 1,3 0 0,3 0 1,7 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Brest 1 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
22-23 Coupe de France F Besançon 2 2,5 3 83,3 0,5 0,5 100 1,5 1,5 2 0 0 0 3 10,5
21-22 Coupe de France F Besançon 1 3 4 75 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8
20-21 Coupe de France F Besançon 1 1 1 100 1 1 100 0 0 1 0 1 0 2 2
18-19 Coupe de France F Besançon 1 4 4 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10
15-16 Coupe de France F Nîmes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0