bandeau handzone

Rubens PIERRE

Gardien

Date de naissance : vendredi 14 mai 1999 (25 ans) à Cergy-Pontoise
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.98m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Tremblay 14 6,6 21,3 30,9 0,9 2,9 29,3 7,4 24,2 30,7 0,6 0,3 0,1 0 0 0 0 1,7
23-24 ProLigue Tremblay 26 7,2 20,4 35,4 0,5 2 24,5 7,7 22,5 34,4 0,6 0,2 0,4 0 0 0 0,2 5
22-23 ProLigue Tremblay 17 3,5 11 31,6 0,4 1,4 25 3,8 12,4 30,8 0 0 0 0 0 0 0,1 -0,5
21-22 ProLigue Tremblay 5 3,4 7,8 43,6 0,2 1,6 12,5 3,6 9,4 38,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2
20-21 LMSL Tremblay 27 3,1 10,9 28,7 0,4 1,9 23,5 3,6 12,7 27,9 0 0 0,1 0 0 0 0 -1,6
19-20 ProLigue Cesson 18 4,6 12,2 37,9 0,4 1,6 24,1 5 13,8 36,3 0 0 0,2 0 0 0 0,2 2,3
18-19 N1M Poule 4 Montpellier II 11 4,7 4,7 100 0 0 0 4,7 4,7 100 0 0 0 0 0,1 0 0 10,6
18-19 LMSL Montpellier 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 N1M Poule 4 Montpellier II 13 8,7 8,7 100 0 0 0 8,7 8,7 100 0 0 0 0 0 0 0,1 21,5
16-17 N1M Poule 4 Montpellier II 4 6,5 6,5 100 0 0 0 6,5 6,5 100 0 0 0 0 0 0 0 15
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Tremblay 2 2,5 13 19,2 0,5 2 25 3 15 20 0 0 0 0 0 0 0 -7
22-23 PlayOff ProLigue Tremblay 2 0,5 2,5 20 1 1 100 1,5 3,5 42,9 0 0 0 0 0 0 0 1,5
18-19 N1M Play Down Poule 2 Montpellier II 9 5,3 5,3 100 0 0 0 5,3 5,3 100 0 0 0 0 0 0 0,4 14
17-18 N1M Play Down Poule 2 Montpellier II 9 6,1 6,1 100 0 0 0 6,1 6,1 100 0 0 0 0 0 0 0 13,9
16-17 N1M Play Down Poule 2 Montpellier II 3 5,7 5,7 100 0 0 0 5,7 5,7 100 0 0 0 0 0 0 0 11,7
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
18-19 ChL M P. A Montpellier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 Coupe de France M Tremblay 1 15 38 39,5 2 4 50 17 42 40,5 0 0 0 0 0 0 0 17
22-23 Coupe de France M Tremblay 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21-22 Coupe de France M Tremblay 2 8,5 25 34 0 1,5 0 8,5 26,5 32,1 0 0 0,5 0 0 0 0 1
19-20 Coupe LNH Cesson 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1