bandeau handzone

Gil VERNEREY

Ailier Gauche

Date de naissance : jeudi 25 février 1999 (25 ans)
Nationalité : Française
Poids :

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 D2F Palente 6 3 4,83 62,1 1 1,17 85,7 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0 4 9
22-23 D2F Palente 23 2,09 3,35 62,3 0,48 0,65 73,3 0 0,1 0,1 0 0 0 2,6 6
21-22 N1F Poule 3 Palente 11 2,36 4 59,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 2,4 5,3
20-21 N1F Poule 7 Palente 2 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
19-20 D2F Palente 14 1,36 2,21 61,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 1,4 2,6
18-19 N1F Poule 3 Besançon II 22 1,68 2,77 60,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,9
17-18 N1F Poule 3 Besançon II 22 1,55 2,68 57,6 0,32 0,32 100 0 0 0 0,1 0 0 1,9 4,4
16-17 N1F Poule 2 Besançon II 21 1,29 2,38 54 0,81 0,81 100 0 0 0 0 0,1 0 2,1 5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
19-20 D2F Play Down Poule A Palente 2 1 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Palente 1 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4