bandeau handzone

Juliette JANOD

Demi-Centre

Date de naissance : samedi 22 avril 2000 (24 ans) à Saint Claude
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.69m / 59kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 D2F Clermont 7 2,71 4,14 65,5 0 0 0 0 0,1 1,4 0 0 0 2,7 4,1
22-23 D2F Palente 24 4,29 8,08 53,1 0 0 0 0 0,1 1,5 0 0,2 0 4,3 6,6
21-22 N1F Poule 3 Palente 11 3,82 6,36 60 1 1 100 0 0 0 0,3 0,2 0 4,8 11,5
20-21 N1F Poule 7 Palente 2 3,5 5,5 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 8,5
19-20 N1F Poule 2 Chambray II 10 5,9 11,7 50,4 0,1 0,1 100 0 0 0 0,3 0,4 0 6 11,4
18-19 LBE Play Off Chambray 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 -1,5
18-19 N1F Poule 2 Chambray II 18 1,78 3,61 49,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 1,8 2,8
18-19 LBE Chambray 5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
17-18 N1F Poule 3 Palente 22 3,55 5,73 61,9 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 3,5 7,5
16-17 N1F Poule 2 Palente 16 2,06 4,44 46,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 2,1 3,4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Palente 1 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
18-19 Coupe de France F Chambray 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0