bandeau handzone

Dorottya FALUVEGI

Ailier Droit

Date de naissance : mardi 31 mars 1998 (26 ans) à Budapest
Nationalité : Hongroise
Taille / Poids : 1.71m / 61kg

Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Ludwigsburg 8 2,38 2,75 86,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 2,4 6,5
23-24 ChL F P.A. Ludwigsburg 11 2,27 3,36 67,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 2,3 5,4
23-24 CHL F Ludwigsburg 6 1,83 2,5 73,3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 1,8 3,5
22-23 ChL F P.B. Gyor 12 1,58 2,42 65,5 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 1,6 4,5
22-23 CHL F Gyor 4 0,5 0,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 1
21-22 ChL F P.B. Gyor 6 2 3,17 63,2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 2 5,5
21-22 CHL F Gyor 4 0,75 1,5 50 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0,8 2
20-21 ChL F P.B. Gyor 12 1,17 2,08 56 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0,2 0 1,2 3,1
20-21 CHL F Gyor 5 3 3,8 78,9 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 3 9,4
19-20 ChL F P.2 Gyor 6 1,67 2,17 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,5
19-20 ChL F P.D. Gyor 6 0,83 1,67 50 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,8 1,3
18-19 ChL F P.2 FTC-Rail Cargo 6 0,33 0,83 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5
18-19 CHL F FTC-Rail Cargo 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,5
18-19 ChL F P.D. FTC-Rail Cargo 6 0,83 1,5 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 1,5
17-18 ChL F P.2 FTC-Rail Cargo 4 1,75 2 87,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,8 5
17-18 ChL F P.C. FTC-Rail Cargo 6 3,5 4 87,5 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 3,5 9,7
17-18 CHL F FTC-Rail Cargo 2 1,5 3,5 42,9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,5 2,5
16-17 ChL F P.1 FTC-Rail Cargo 6 1 1,17 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8
16-17 ChL F P.B. FTC-Rail Cargo 6 0,83 1,5 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8
16-17 CHL F FTC-Rail Cargo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités Hongrie F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 Euro F Poule I Hongrie F 4 1,5 2 75 0 0 0 0,2 0,5 0,8 0 0,5 0 1,5 3
24-25 Euro F Poule A Hongrie F 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,7 3,7
20-21 Euro F Poule II Hongrie F 3 1 2 50 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 1 4
20-21 Euro F Poule C Hongrie F 3 0,67 1,33 50 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,7 2
19-20 Mondial F Gr C Hongrie F 5 1,6 2,8 57,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 1,6 4