bandeau handzone

Tjasa STANKO

Demi-Centre

Date de naissance : mercredi 5 novembre 1997 (27 ans) à Maribor
Nationalité : Slovène
Taille / Poids : 1.73m / 74kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Play Off Metz 6 2,17 3,83 56,5 1,83 2 91,7 1,3 0,2 1,2 0,3 0,3 0 4 9,8
20-21 LBE Metz 13 1,31 2,31 56,7 1,62 2,08 77,8 0,8 0,2 1 0,1 0,2 0 2,9 6,1
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Metz 2 2,5 4,5 55,6 1,5 1,5 100 1,5 0,5 1,5 0,5 0 0 4 13,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Ljubljana 8 2,62 4,88 53,8 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0,4 0 2,6 3,1
23-24 ChL F P.B. Ljubljana 12 3,25 6,25 52 0 0 0 0,2 0,1 1,2 0,1 0,2 0 3,2 4,6
23-24 CHL F Ljubljana 2 2 5 40 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 7
22-23 ChL F P.A. Ljubljana 14 2,14 3,79 56,6 0,36 0,43 83,3 2 0,1 0,5 0,1 0,1 0 2,5 8,6
22-23 CHL F Ljubljana 2 4,5 7,5 60 0,5 1 50 3,5 0 3,5 0 0 0 5 10,5
21-22 ChL F P.B. Ljubljana 14 4,43 8,93 49,6 0,14 0,21 66,7 2,9 0,2 1 0,1 0,1 0 4,6 13
21-22 CHL F Ljubljana 3 3,67 5,67 64,7 0 0 0 3 0 0,3 0 0,3 0 3,7 13,7
20-21 ChL F P.A. Metz 13 1,31 2,23 58,6 1,85 2,46 75 1,7 0,2 0,4 0,1 0 0 3,2 9,5
20-21 CHL F Metz 2 2 4,5 44,4 0 0,5 0 1 0 1 0 0,5 0 2 1
19-20 ChL F P.A. Koprivnica 6 4,83 8,67 55,8 0 0 0 0 0 0,8 0 0,3 0 4,8 8,3
18-19 ChL F P.2 Ljubljana 6 5,17 9,5 54,4 0 0 0 0 0 0,8 0 0,3 0 5,2 8,8
18-19 ChL F P.C. Ljubljana 6 4,5 10,33 43,5 0 0 0 0 0 1,8 0,2 0,7 0 4,5 2,7
17-18 ChL F P.1 Ljubljana 4 4,75 8,75 54,3 0 0 0 0 0 0,8 0,2 0,2 0 4,8 8,2
17-18 ChL F P.A. Ljubljana 6 4,33 6,83 63,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 4,3 9,8
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule E Slovénie F 3 6,67 9 74,1 1,33 2,67 50 6 0 3 0 0,7 0 8 22,3
24-25 Euro F Poule II Slovénie F 4 5 8,25 60,6 1 1,75 57,1 5,8 1 4,2 0 0,5 0 6 16,5
23-24 JO Poule A F Slovénie F 5 3 6,6 45,5 0,4 0,4 100 1,8 0,2 3 0 0,8 0 3,4 3
23-24 Mondial F Gr D Slovénie F 3 4 8,33 48 1,67 1,67 100 4 0,7 3,3 0 0,3 0 5,7 14,7
23-24 Mondial F Gr  II Slovénie F 3 2,33 4,67 50 0 0 0 2,7 0 3,7 0,3 0,3 0 2,3 2
22-23 Euro F Poule I Slovénie F 3 0,33 2,33 14,3 0 0,33 0 2,3 0 1,7 0 0 0 0,3 -0,7
22-23 Euro F Poule B Slovénie F 3 1,67 3 55,6 0,33 0,33 100 1,7 0 1,7 0 0,3 0 2 4
21-22 Mondial F Gr A Slovénie F 3 1,67 5,33 31,2 0,67 0,67 100 5 0 3,3 0 0 0 2,3 6,7
21-22 Mondial F Gr  I Slovénie F 3 4,33 8,67 50 0 0 0 4 0 2,7 0 0 0 4,3 11,3
20-21 Euro F Poule A Slovénie F 3 3 7,33 40,9 0,67 1,33 50 0,3 0,3 1,7 0 0 0 3,7 2,7
19-20 Mondial F Coupe du Président Slovénie F 2 6,5 12,5 52 2 2,5 80 3 0 2 0,5 0,5 0 8,5 19
19-20 Mondial F Gr A Slovénie F 5 8,6 12,8 67,2 0,4 0,8 50 2 1,8 3,4 0 0,2 0 9 22
18-19 Euro F Poule B Slovénie F 3 5 8,67 57,7 0 0 0 2 0,3 2,7 0,7 0,3 0 5 10
17-18 Mondial M Gr A Slovénie F 5 5 9,2 54,3 0,6 0,8 75 2,2 1 2,4 0,2 0,6 0 5,6 12,4
17-18 Mondial M Finalités Slovénie F 1 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
16-17 Euro Poule A Slovénie F 3 2 5 40 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 Coupe de France F Metz 1 0 0 0 2 3 66,7 0 0 0 0 0 0 2 3