bandeau handzone

Adrianna PLACZEK

Gardien

Date de naissance : vendredi 10 décembre 1993 (31 ans) à Leszno
Nationalité : Polonaise
Taille / Poids : 1.74m / 66kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Paris 92 7 6,4 19 33,8 0,3 1,6 18,2 6,7 20,6 32,6 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0,9
23-24 LBE Paris 92 25 4,7 18,9 25 0,4 2,2 18,5 5,1 21 24,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 -5
22-23 LBE Nantes 24 6,1 19 32,2 0,2 1,7 9,8 6,3 20,8 30,3 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
21-22 LBE Nantes 25 7,5 23 32,6 0,3 2,2 14,5 7,8 25,2 31 0 0,1 0,2 0 0 0 0 -0,4
20-21 LBE Play Off Nantes 7 6,4 22,7 28,3 0,6 1,7 33,3 7 24,4 28,7 0 0 0 0 0 0 0 -1,6
20-21 LBE Nantes 13 7 25 28 0,2 2 11,5 7,2 27 26,8 0,1 0 0,1 0 0 0 0 -3,8
19-20 LBE Nantes 19 5,1 16,9 29,9 0,3 1,8 14,3 5,3 18,7 28,4 0 0 0 0 0 0 0 -1,9
18-19 LBE Play Off Fleury les Aubrais 6 7,3 26,5 27,7 0,2 2,8 5,9 7,5 29,3 25,6 0 0 0,3 0 0 0 0 -6
18-19 LBE Fleury les Aubrais 20 9,5 29,7 32 0,5 2,4 20,4 10 32,2 31,1 0 0 0,1 0 0 0 0 1,1
17-18 LBE Play Off Fleury les Aubrais 6 10 31,7 31,6 0,5 3,2 15,8 10,5 34,8 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0,8
17-18 LBE Fleury les Aubrais 22 8 26,5 30,3 0,3 2,4 13,5 8,4 28,9 28,9 0 0 0 0 0 0 0 -1,2
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Nantes 2 1 10,5 9,5 1,5 2,5 60 2,5 13 19,2 0 0 0 0 0 0 0 -4,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 EHF League Féminine Poule B Nantes 6 1 3,5 28,6 0 0,3 0 1 3,8 26,1 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,7
22-23 EHF League Féminine Finalités Nantes 2 10,5 30 35 0 1,5 0 10,5 31,5 33,3 0 0 0,5 0 0 0 0,5 5,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule I Pologne F 3 5,7 18,3 30,9 0,3 1,3 25 6 19,7 30,5 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
24-25 Euro F Poule C Pologne F 3 1 7 14,3 0,3 1,7 20 1,3 8,7 15,4 0 0 0 0 0 0 0 -5,7
23-24 Mondial F Gr F Pologne F 3 7,7 24,7 31,1 0 0 0 7,7 24,7 31,1 0,3 0 1 0 0 0 0,3 -1
23-24 Mondial F Gr  III Pologne F 3 4 20,3 19,7 0 0 0 4 20,3 19,7 0,3 0 0 0 0 0 0 -7,3
22-23 Euro F Poule D Pologne F 3 9 25 36 1 2,7 37,5 10 27,7 36,1 0,7 0 0,7 0 0 0 0 6,3
21-22 Mondial F Gr B Pologne F 3 5,7 15,7 36,2 0 1,7 0 5,7 17,3 32,7 0,7 0 1 0 0 0 0 -0,7
21-22 Mondial F Gr  I Pologne F 3 13 35,3 36,8 0 0,7 0 13 36 36,1 0,7 0 0 0 0 0 0 11
20-21 Euro F Poule D Pologne F 3 0,3 4,7 7,1 0 1,7 0 0,3 6,3 5,3 0 0 0,3 0 0 0 0 -6,7
18-19 Euro F Poule A Pologne F 3 8,3 26,7 31,2 0,3 1 33,3 8,7 27,7 31,3 0 0 0 0 0 0 0 1
17-18 Mondial M Coupe du Président Pologne F 2 8 24 33,3 2 6 33,3 10 30 33,3 0 0 0 0 0 0 0 1
17-18 Mondial M Gr B Pologne F 5 10 27,8 36 0,4 2,6 15,4 10,4 30,4 34,2 0,4 0 0,6 0 0 0 0 3,4
16-17 Euro Poule B Pologne F 3 4,3 12,7 34,2 0,7 3,3 20 5 16 31,2 0 0 0 0 0 0 0 -1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Nantes 1 8 28 28,6 3 3 100 11 31 35,5 0 0 0 0 0 0 0 7
21-22 Coupe de France F Nantes 1 5 18 27,8 0 1 0 5 19 26,3 1 0 0 0 0 0 0 -2
20-21 Coupe de France F Nantes 3 6,7 25,7 26 0,3 1,3 25 7 27 25,9 0 0 0 0 0 0 0 -4,3
19-20 Coupe de France F Nantes 2 6,5 17 38,2 0,5 1,5 33,3 7 18,5 37,8 0,5 0 0 0 0 0 0 4,5
18-19 Coupe de France F Fleury les Aubrais 2 6,5 15,5 41,9 0 0,5 0 6,5 16 40,6 0 0 0 0 0 0 0 7
17-18 Coupe de France F Fleury les Aubrais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0