bandeau handzone

Petra KUDLACKOVA

Gardien

Date de naissance : lundi 17 octobre 1994 (30 ans) à Prague
Nationalité : Tchèque
Taille / Poids : 1.73m / 70kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Dijon 26 6,4 20,8 30,7 0,3 2,8 11 6,7 23,6 28,4 0 0,7 0 0 0 0 0 -0,6
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule B Rép. Tchèque F 3 1 4 25 0 1,7 0 1 5,7 17,6 0 0 0 0 0 0 0 -3
23-24 Mondial F Gr H Rép. Tchèque F 3 9,3 27,3 34,1 0 0 0 9,3 27,3 34,1 2,3 0 0 0 0 0 0 8,3
23-24 Mondial F Gr  IV Rép. Tchèque F 3 8,3 23 36,2 0 0 0 8,3 23 36,2 0,3 0 0,3 0 0 0 0 5,3
23-24 Mondial F Finalités Rép. Tchèque F 3 10,7 31 34,4 0,7 1,7 40 11,3 32,7 34,7 0,3 0 0 0 0 0 0,3 5,3
21-22 Mondial F Gr E Rép. Tchèque F 3 8,3 28,7 29,1 0,7 3,3 20 9 32 28,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0,3
21-22 Mondial F Gr  III Rép. Tchèque F 3 7,7 24,7 31,1 1,3 3,3 40 9 28 32,1 1 0,3 0 0 0 0 0 5
20-21 Euro F Poule B Rép. Tchèque F 3 8 21 38,1 1,7 3,7 45,5 9,7 24,7 39,2 0,3 0 0 0 0 0 0 8,3
18-19 Euro F Poule D Rép. Tchèque F 3 1,7 9 18,5 0 2 0 1,7 11 15,2 0 0 0 0 0 0 0 -6
17-18 Mondial M Gr B Rép. Tchèque F 5 2,4 8,4 28,6 0,2 1,8 11,1 2,6 10,2 25,5 0,2 0 0 0 0 0 0 -2,2
17-18 Mondial M Finalités Rép. Tchèque F 2 3,5 9,5 36,8 1,5 4 37,5 5 13,5 37 0 0 0 0 0 0 0 2,5
16-17 Euro Poule II Rép. Tchèque F 3 1 4 25 1,3 3,3 40 2,3 7,3 31,8 0 0 0 0 0 0 0 -1
16-17 Euro Poule C Rép. Tchèque F 3 2,7 6,7 40 0,3 2,3 14,3 3 9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 -1
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France F Dijon 2 5 20,5 24,4 0 4,5 0 5 25 20 0 0 0 0 0 0 0 -9