bandeau handzone

Jaime FERNANDEZ FERNANDEZ

Ailier Gauche

Date de naissance : lundi 27 janvier 1997 (27 ans) à Leon
Nationalité : Espagnole
Taille / Poids : 1.76m / 72kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Montpellier 15 1,93 2,67 72,5 0 0,07 0 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 1,9 5,7
23-24 LMSL Montpellier 28 1,39 1,96 70,9 0,29 0,46 61,5 0,4 0,1 0 0 0,1 0 1,7 4,9
22-23 LMSL Montpellier 10 0,7 1,8 38,9 0,5 0,8 62,5 0 0 0,2 0 0 0 1,2 1,2
15-16 Liga Ademar Leon 14 0,21 0,36 60 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,5
14-15 Liga Ademar Leon 9 0,11 0,11 100 0,11 0,11 100 1,9 0 0,3 0 0 0 0,2 3,8
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 CHL M Montpellier 4 0 0,75 0 0 0,25 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0 -3
23-24 ChL M P. B Montpellier 13 1,54 2 76,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 1,5 3,7
22-23 EHF L M Finalités Montpellier 6 1,5 2 75 0,33 0,67 50 0,2 0 0,2 0 0,3 0 1,8 3,3
18-19 ChL M P. D Ademar Leon 10 2,5 3,8 65,8 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 2,5 5,8
17-18 CHL M Ademar Leon 2 1,5 2,5 60 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1,5 2,5
17-18 ChL M P. C Ademar Leon 9 2 2,22 90 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 2 5,3
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Montpellier 1 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
23-24 Coupe de France M Montpellier 3 2,67 3,33 80 0,33 0,67 50 0,3 0 0 0 0 0 3 8
22-23 Coupe de France M Montpellier 2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 -3