bandeau handzone

Emil NIELSEN

Gardien

Date de naissance : lundi 10 mars 1997 (27 ans) à Aarhus
Nationalité : Danoise
Taille / Poids : 1.95m / 120kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LMSL Nantes 27 8,8 24,9 35,4 0,5 2,9 16,7 9,3 27,8 33,4 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 3,9
20-21 LMSL Nantes 29 8,2 22,1 37,3 0,4 2 22,8 8,7 24 36,2 0,3 0 0,1 0 0 0 0,2 6,1
19-20 LMSL Nantes 18 8,6 22,8 37,7 0,5 2,7 18,4 9,1 25,6 35,7 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 5,4
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL M P. B Barcelone 9 9 27 33,3 0 0 0 9 27 33,3 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 3,8
23-24 CHL M Barcelone 4 6,2 19 32,9 0,8 1,8 42,9 7 20,8 33,7 0 0 0,2 0 0 0 0 4
23-24 ChL M P. B Barcelone 14 2,2 5 44,3 0,1 0,2 33,3 2,3 5,2 43,8 0 0 0,1 0 0 0 0,1 2,9
22-23 CHL M Barcelone 4 6,2 20,8 30,1 0,8 2,2 33,3 7 23 30,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5
22-23 ChL M P. B Barcelone 14 4,4 14,1 31,3 0,4 1,5 28,6 4,9 15,6 31,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,1
20-21 CHL M Nantes 6 10,7 30,7 34,8 0,7 3,2 21,1 11,3 33,8 33,5 0,5 0 0 0 0 0 0 7,3
20-21 ChL M P. B Nantes 13 8,7 24 36,2 2,5 3,7 66,7 11,2 27,7 40,3 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,2 14,8
18-19 ChL M P. B Skjern 14 1,9 6,3 30,7 0,1 0,4 16,7 2 6,7 29,8 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3
17-18 CHL M Skjern 6 6,5 21 31 0 0,7 0 6,5 21,7 30 0 0 0 0 0,2 0 0,2 1,3
17-18 ChL M P. C Skjern 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Euro Poule F Danemark 3 7 12 58,3 0,3 2 16,7 7,3 14 52,4 1 0 0 0 0 0 0 12
23-24 JO Poule B M Danemark 5 6,2 18,4 33,7 0,2 2,2 9,1 6,4 20,6 31,1 0,2 0 0,4 0 0 0 0 -0,6
23-24 JO M Danemark 3 4,7 15,3 30,4 0,3 1,7 20 5 17 29,4 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
23-24 Euro Poule II Danemark 4 7 20 35 0,8 2,8 27,3 7,8 22,8 34,1 0,2 0 0 0 0 0 0 3,5
23-24 Euro Finalités Danemark 2 10,5 25 42 1 3 33,3 11,5 28 41,1 0 0 0,5 0 0 0 0 9,5
20-21 Mondial M Gr D Danemark 1 13 31 41,9 0 1 0 13 32 40,6 1 0 0 0 0 0 0 13
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 Coupe de France M Nantes 3 6,7 14 47,6 0 0,7 0 6,7 14,7 45,5 0 0 0 0 0 0 0 8,7
21-22 Coupe LNH Nantes 3 13,7 27,3 50 0,3 2 16,7 14 29,3 47,7 0 0 0 0,3 0 0 0,3 19
19-20 Coupe de France M Nantes 2 7,5 18,5 40,5 0,5 2 25 8 20,5 39 1 0 0 0 0 0 0 7
19-20 Coupe LNH Nantes 1 6 12 50 2 2 100 8 14 57,1 0 0 0 0 0 0 0 16