bandeau handzone

Marion THEYS

Arrière Droit

Date de naissance : samedi 18 novembre 2000 (24 ans) à Toulouse
Nationalité : Française
Taille : 1.80m

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 D2F Toulouse 11 2,45 3,82 64,3 0,36 0,64 57,1 0,3 0,1 1,1 0 0,2 0 2,8 4,5
22-23 D2F Toulouse 21 2,95 5,1 57,9 0,81 1,19 68 0,4 0,1 1,1 0,1 0,2 0 3,8 6,5
21-22 N1F Poule 4 Toulouse 13 5,69 8,62 66,1 2,31 2,31 100 0 0 0 0,2 0,3 0 8 20,5
20-21 D2F Poule 2 Vaulx-en-Velin 11 2,45 4,45 55,1 0,27 0,27 100 0 0 0,3 0 0,2 0 2,7 5,3
19-20 N1F Poule 4 Toulouse 12 6,83 10,08 67,8 0,25 0,25 100 0 0 0 0,2 0,2 0 7,1 17,7
18-19 N1F Poule 4 Toulouse 18 4,78 7,56 63,2 1,11 1,11 100 0 0 0 0,2 0,4 0 5,9 14,1
17-18 N1F Poule 1 Toulouse 21 3,05 5,9 51,6 1,05 1,05 100 0 0 0 0,1 0,3 0 4,1 8,8
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 D2F Play Off Poule A Vaulx-en-Velin 3 2,67 5 53,3 0,67 0,67 100 0 0,3 1,3 0 0,3 0 3,3 5
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Toulouse 1 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 0 0 2 6