bandeau handzone

Sarah BOUKTIT

Pivot

Date de naissance : mardi 27 août 2002 (22 ans) à Mont Saint Martin
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.83m / 70kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Metz 7 4,86 6,71 72,3 2,29 2,57 88,9 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0 7,1 18
23-24 LBE Metz 26 5,42 6,88 78,8 1,04 1,27 81,8 0,1 0,5 0,7 0 0,5 0 6,5 16,2
22-23 LBE Metz 23 3,96 5,17 76,5 0,13 0,17 75 0 0,4 0,6 0 0,4 0 4,1 9,9
21-22 LBE Metz 26 2,81 3,46 81,1 0 0 0 0 0,5 0,6 0 0,4 0 2,8 6,8
20-21 LBE Play Down Fleury les Aubrais 14 1,93 2,79 69,2 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0,4 0 1,9 4,6
20-21 LBE Fleury les Aubrais 2 3 3 100 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 3 10
20-21 LBE Metz 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0,7 0 1,7 3,7
19-20 N1F Poule 3 Metz II 11 7,09 9,36 75,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0 7,1 18,3
19-20 LBE Metz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 N1F Poule 3 Metz II 21 3,14 4,14 75,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 3,1 7,9
17-18 N1F Poule 3 Metz II 16 1,38 1,75 78,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 1,4 3,5
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
21-22 LBE Finalités Metz 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,5 1,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Metz 8 6,38 8,88 71,8 0 0 0 0 0 1 0,1 0,2 0 6,4 14,1
23-24 ChL F P.B. Metz 12 6,58 8,42 78,2 0,08 0,08 100 0,1 0 0,8 0 0,8 0 6,7 15,2
23-24 CHL F Metz 4 4 6 66,7 0,5 0,75 66,7 0,5 0,5 1 0 0,8 0 4,5 9,2
22-23 ChL F P.B. Metz 13 3,85 5 76,9 0,15 0,23 66,7 0,8 0,7 0,2 0,1 0,5 0 4 12,2
22-23 CHL F Metz 2 4,5 7 64,3 1 1 100 1,5 0 0,5 0 0,5 0 5,5 15
21-22 ChL F P.B. Metz 14 2,43 2,79 87,2 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,1 0,3 0 2,4 7,1
21-22 CHL F Metz 4 3,25 4,25 76,5 0 0 0 0,5 0 0,2 0,8 0 0 3,2 9
20-21 ChL F P.A. Metz 5 0,4 0,4 100 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 1
19-20 ChL F P.1 Metz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 ChL F P.A. Metz 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 0,5 1 50 1,5 2 75 0 0 0 0 0 0 2 4
24-25 Euro F Poule I France F 4 0,5 0,75 66,7 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0 0,5 0,8
24-25 Euro F Poule C France F 3 1 1,33 75 0,67 0,67 100 2 0,3 1 0 0 0 1,7 7,3
23-24 JO F France F 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1
23-24 JO Poule B F France F 3 0,33 0,67 50 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0,3 -1,3
23-24 Mondial F Gr D France F 3 1,33 1,33 100 0,33 0,67 50 1 1 0,7 0 0 0 1,7 6,7
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 3,33 4 83,3 0 0,33 0 1 0 0,7 0,3 0,3 0,3 3,3 5
23-24 Mondial F Finalités France F 3 1,67 2,67 62,5 0,67 1 66,7 0 0 0,7 0 0 0 2,3 3,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Metz 2 5 6 83,3 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0 5 11,5
22-23 Coupe de France F Metz 3 4,33 5,67 76,5 0,33 0,67 50 0 0 0,7 0 1 0 4,7 8,3
21-22 Coupe de France F Metz 1 8 8 100 0 0 0 0 2 0 0 1 0 8 26
20-21 Coupe de France F Fleury les Aubrais 1 1 1 100 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 5
19-20 Coupe de France F Metz 1 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8