bandeau handzone

Maja VOJNOVIC

Gardien

Date de naissance : lundi 26 janvier 1998 (26 ans) à Novo Mesto
Nationalité : Slovène
Taille / Poids : 1.80m / 75kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 LBE St Amand les Eaux 24 6,8 23,9 28,4 0,4 2,4 17,2 7,2 26,3 27,4 0 0 0 0 0 0 0 -2,9
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Ljubljana 7 2,3 9,9 23,2 0 0 0 2,3 9,9 23,2 0 0 0 0 0 0 0 -2,6
23-24 ChL F P.B. Ljubljana 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 -0,3
23-24 CHL F Ljubljana 2 5,5 18 30,6 0 1 0 5,5 19 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 ChL F P.A. Ljubljana 11 0,3 2,2 12,5 0 0,5 0 0,3 2,6 10,3 0,2 0 0 0 0 0 0 -1,3
19-20 ChL F P.2 Ljubljana 6 3,7 13,2 27,8 0,2 0,7 25 3,8 13,8 27,7 0 0 0 0 0,2 0 0 -0,5
19-20 ChL F P.D. Ljubljana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
18-19 ChL F P.2 Ljubljana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 ChL F P.C. Ljubljana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule E Slovénie F 3 8,7 27,7 31,3 0,7 3 22,2 9,3 30,7 30,4 0 0 0 0 0 0 0 -1,3
24-25 Euro F Poule II Slovénie F 4 8,5 29 29,3 0 1 0 8,5 30 28,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 -0,5
23-24 JO Poule A F Slovénie F 5 5,8 18 32,2 0,6 2,4 25 6,4 20,4 31,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,8
23-24 Mondial F Gr D Slovénie F 3 2,7 11,7 22,9 0 0,3 0 2,7 12 22,2 0 0 0 0 0 0 0 -2,7
23-24 Mondial F Gr  II Slovénie F 3 4,3 20,7 21 0 0 0 4,3 20,7 21 0 0 0,3 0 0 0 0 -9
22-23 Euro F Poule I Slovénie F 3 3,7 10,7 34,4 0 0,7 0 3,7 11,3 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0,7
22-23 Euro F Poule B Slovénie F 3 1 5 20 0,7 1,7 40 1,7 6,7 25 0 0 0 0 0 0 0 -1
21-22 Mondial F Gr A Slovénie F 3 0 1,3 0 0 0,7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
21-22 Mondial F Gr  I Slovénie F 3 0,3 2 16,7 0 1 0 0,3 3 11,1 0 0 0 0 0 0 0 -2,7
20-21 Euro F Poule A Slovénie F 3 0,7 4 16,7 0,3 0,3 100 1 4,3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 -1,7
19-20 Mondial F Coupe du Président Slovénie F 2 9 28,5 31,6 0 1 0 9 29,5 30,5 0 0 0 0 0 0 0 2
19-20 Mondial F Gr A Slovénie F 5 2,8 7,8 35,9 0 0,6 0 2,8 8,4 33,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,8
18-19 Euro F Poule B Slovénie F 3 2,3 6,3 36,8 0,3 1,3 25 2,7 7,7 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 Mondial M Gr A Slovénie F 5 2 7,2 27,8 0 0,6 0 2 7,8 25,6 0 0 0 0 0 0 0 -1,8
17-18 Mondial M Finalités Slovénie F 1 1 4 25 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 -4
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F St Amand les Eaux 1 1 13 7,7 0 1 0 1 14 7,1 0 0 0 0 0 0 0 -13