bandeau handzone

Thibault GARAUDET

Demi-Centre

Date de naissance : mardi 10 avril 2001 (23 ans) à Créteil
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.75m / 66kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LMSL Tremblay 15 2 3 66,7 0 0 0 3 0,3 1,4 0 0,1 0 2 8,8
23-24 ProLigue Tremblay 20 1,55 2,3 67,4 0 0 0 3,4 0,4 0,6 0,2 0 0 1,6 10,2
22-23 ProLigue Pontault-Combault 26 2,81 4,23 66,4 0,04 0,08 50 1 0 1,4 0 0,1 0 2,8 6,1
21-22 ProLigue Pontault-Combault 29 2,66 3,38 78,6 0 0 0 0,2 0 1,1 0 0,1 0 2,7 5,2
20-21 ProLigue Pontault-Combault 19 1,58 1,95 81,1 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0 1,6 3,4
19-20 ProLigue Pontault-Combault 15 0,4 0,73 54,5 0 0 0 0,1 0 0,8 0 0 0 0,4 -0,5
18-19 LMSL Pontault-Combault 10 0,4 0,6 66,7 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0,4 0,6
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 PlayOff ProLigue Tremblay 2 5 5,5 90,9 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 5 27,5
22-23 PlayOff ProLigue Pontault-Combault 3 3,67 5,33 68,8 0 0 0 1 0 0,3 0 0 0 3,7 10,7
21-22 PlayOff ProLigue Pontault-Combault 3 5,33 6,67 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5,3 12,7
20-21 PlayOff ProLigue Pontault-Combault 1 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Coupe de France M Tremblay 1 1 2 50 0 0 0 6 0 0 0 1 0 1 12
23-24 Coupe de France M Tremblay 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6
22-23 Coupe de France M Pontault-Combault 1 4 6 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
21-22 Coupe de France M Pontault-Combault 2 2,5 3,5 71,4 0,5 0,5 100 0,5 0 1,5 0 0 0 3 6
19-20 Coupe LNH Pontault-Combault 2 1,5 1,5 100 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1,5 -1,5
18-19 Coupe de France M Pontault-Combault 1 5 5 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 13
18-19 Coupe LNH Pontault-Combault 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -6