bandeau handzone

Merel FRERIKS

Pivot

Date de naissance : mardi 6 janvier 1998 (26 ans) à Haarlemmermeer
Nationalité : Néerlandaise
Taille / Poids : 1.75m / 72kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 LBE Brest 10 1,3 1,9 68,4 0 0 0 0 0,2 0,6 0,1 0,8 0 1,3 0,9
22-23 LBE Brest 23 0,91 1,04 87,5 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0 0,9 1,7
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.B. Kristiansand 8 3,5 4,62 75,7 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0 3,5 7,9
23-24 ChL F P.A. Brest 6 0,83 1,17 71,4 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,5 0 0,8 1,5
22-23 ChL F P.A. Brest 14 0,36 0,57 62,5 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0 0,4 0,9
22-23 CHL F Brest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 ChL F P.A. Dortmund F 12 3,42 4,67 73,2 0 0 0 0,8 0,1 0,5 0,3 0,2 0 3,4 9,2
21-22 CHL F Dortmund F 2 2,5 3,5 71,4 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2,5 5,5
20-21 ChL F P.B. Dortmund F 12 2,75 4,67 58,9 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,4 0,9 0 2,8 5,5
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Poule F Pays Bas F 3 3,33 4,33 76,9 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 3,3 8,3
24-25 Euro F Finalités Pays Bas F 1 8 10 80 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 18
24-25 Euro F Poule II Pays Bas F 4 1,5 3 50 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1,5 4
22-23 Euro F Finalités Pays Bas F 1 5 8 62,5 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 16
22-23 Euro F Poule II Pays Bas F 3 4,33 5 86,7 0 0 0 0,7 0,3 0,7 0 1,3 0 4,3 10,3
22-23 Euro F Poule C Pays Bas F 3 1,67 2,33 71,4 0 0 0 0,7 0 0,3 0 0 0 1,7 5
21-22 Mondial F Gr D Pays Bas F 3 3 3,33 90 0 0 0 1,7 0,7 0,7 0 0 0 3 12
21-22 Mondial F Gr  II Pays Bas F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 JO F Pays Bas F 1 3 4 75 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8
20-21 Euro F Finalités Pays Bas F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 Euro F Poule II Pays Bas F 3 0,33 1 33,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0,7 0 0,3 -0,3
20-21 Euro F Poule C Pays Bas F 3 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
20-21 JO Poule A F Pays Bas F 5 2,8 3,2 87,5 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,4 0 2,8 7,2
19-20 Mondial F Gr A Pays Bas F 5 0,8 1,6 50 0 0 0 0,4 0,4 0,2 0 0,8 0 0,8 1,2
19-20 Mondial F Gr  I Pays Bas F 3 1 2 50 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 1 1,3
19-20 Mondial F Finalités Pays Bas F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 Euro F Finalités Pays Bas F 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1
18-19 Euro F Poule II Pays Bas F 3 0,67 0,67 100 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,7 1,3
18-19 Euro F Poule C Pays Bas F 3 1,67 1,67 100 0 0 0 1,7 0 0 0,3 0,3 0 1,7 7,7
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
22-23 Coupe de France F Brest 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 -1