bandeau handzone

Lena GRANDVEAU

Demi-Centre

Date de naissance : mardi 21 janvier 2003 (21 ans) à Beaune
Nationalité : Française
Taille / Poids : 1.71m / 59kg

Saison Régulière
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 LBE Metz 6 1,33 3,33 40 0 0 0 1,7 0,5 1,8 0 0,2 0 1,3 2,3
23-24 LBE Nantes 26 3,31 5,69 58,1 0 0 0 1,4 0,3 1,3 0 0,1 0 3,3 8
22-23 LBE Nantes 24 3,29 6,08 54,1 0 0 0 1,2 0,2 2,4 0 0,4 0 3,3 4
21-22 LBE Bourg de Péage 26 4 7,27 55 0,12 0,15 75 0,3 0,6 2,7 0,2 0,3 0 4,1 5,1
20-21 LBE Play Off Bourg de Péage 6 4,83 6,83 70,7 0,5 0,5 100 0,3 0,2 4,3 0,3 0,5 0 5,3 5,7
20-21 LBE Bourg de Péage 13 3,31 6,38 51,8 0,46 0,54 85,7 0,1 0,6 2,2 0,1 0,3 0 3,8 4,5
19-20 N1F Poule 3 Chevigny St Sauveur 15 5,13 9,07 56,6 0,27 0,27 100 0 0 0 0,1 0,3 0 5,4 11,6
Playoffs
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
20-21 LBE Finalités Bourg de Péage 2 2 5,5 36,4 0 0 0 0 0 3,5 0 0,5 0 2 -5,5
Compétitions Européennes
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 ChL F P.A. Metz 8 1,25 2,5 50 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,2 -1
22-23 EHF League Féminine Poule B Nantes 6 4,67 7,83 59,6 0 0 0 0,2 0 1,7 0 0 0 4,7 7,8
22-23 EHF League Féminine Finalités Nantes 2 3,5 5 70 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3,5 11
Compétitions Internationnales
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
24-25 Euro F Finalités France F 2 1 2,5 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -0,5
24-25 Euro F Poule I France F 4 2,25 3,25 69,2 0 0 0 0,8 0 0,8 0 0,5 0 2,2 4,8
24-25 Euro F Poule C France F 3 0,67 1,67 40 0 0 0 2,3 0,7 2,3 0 0,3 0 0,7 1,7
23-24 JO F France F 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 -1,5
23-24 JO Poule B F France F 5 1,4 2,2 63,6 0 0 0 1,2 0 0,6 0 0 0 1,4 4,6
23-24 Mondial F Gr D France F 3 3 4 75 0 0 0 1,3 0 0,7 0 0 0 3 9,3
23-24 Mondial F Gr  II France F 3 0,67 1,67 40 0 0 0 1 1 0,3 0 0 0 0,7 4,3
23-24 Mondial F Finalités France F 3 3 3,67 81,8 0 0 0 1 0,3 1 0 0,3 0 3 8,3
22-23 Euro F Poule II France F 1 2 4 50 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 16
Coupe
Saison Ligue  Equipe  MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
23-24 Coupe de France F Nantes 2 5 6,5 76,9 0 0 0 0 0 3 0,5 0 0 5 7,5
22-23 Coupe de France F Nantes 1 1 5 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 -5
21-22 Coupe de France F Bourg de Péage 3 5,33 8 66,7 0 0 0 0 0 1,7 0 0,3 0 5,3 9,3